Achizitionarea produselor alimentare trimestrul 3
suma planificată 45,567.28 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse pe baza de cereale | 770.60 MDL | 15800000-6 | Crupa de gris | 10 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Fulgi de ovaz | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Faina de porumb | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Faina de griu | 50 Kilogram | |||
Crupe | 1,660.00 MDL | 15800000-6 | Orez | 25 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Hrisca | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de orz | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Cuscus | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Naut | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de ovaz | 5 Kilogram | |||
Produse conservate | 3,364.48 MDL | 15800000-6 | Suc de fructe | 100 Litru; decimetru cub |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Mazare verde conservata | 24 Borcan | |||
15800000-6 | Magiun de mere | 24 Borcan | |||
15800000-6 | Paste de tomate | 16 Borcan | |||
Saruri,condimente | 1,346.80 MDL | 15800000-6 | Zahar | 50 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Frunza de dafin | 100 Gram | |||
15800000-6 | Vanilie | 20 Bucata | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 3 Bucata | |||
15800000-6 | Acid acetic alimentar | 5 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao | 500 Gram | |||
15800000-6 | Sare iodata | 15 Kilogram | |||
Carne | 6,768.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc refrigerata | 60 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Piept de gaina | 20 Kilogram | |||
Legume,fructe | 6,940.80 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 200 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Sfecla rosie | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapa | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveti | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare uscata | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Lamaie | 6 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Struguri | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Fructe uscate | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 1 Kilogram | |||
Produse de patiserie | 531.00 MDL | 15800000-6 | Turte dulci | 8 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Biscuiti Mozaic | 10 Kilogram | |||
Paste fainoase | 952.00 MDL | 15800000-6 | Paste fainoase figurate | 30 Kilogram |
03.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
15800000-6 | Paste fainoase spicusor | 5 Kilogram | |||
Ulei | 324.00 MDL | 15800000-6 | Ulei nersafinat | 15 Kilogram |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
Oua | 1,600.00 MDL | 15800000-6 | Oua de gaina | 1000 Bucata |
02.08.2024 - 30.12.2024 s. Raspopeni |
Nu există întrebări