Produse alimentare pentru septembrie-decembrie 2024
suma planificată 221,900.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 49,000.00 MDL | 15800000-6 | Produse lactate | 9 Kilogram | Lot anulat |
Carne si Peste | 57,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne si Peste | 5 Kilogram | Lot anulat |
Produse alimentare | 55,000.00 MDL | 15800000-6 | Produse alimentare | 29 Kilogram | Lot anulat |
Produse de panificatie | 14,900.00 MDL | 15800000-6 | Produse de panificatie | 5 Bucata | Lot anulat |
Fructe si Legume | 46,000.00 MDL | 15800000-6 | Fructe si Legume | 28 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări