Legume și fructe pentru semestrul II 2024
suma planificată 137,190.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
137,190.00 MDL | 15300000-1 | Cartofi | 200 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15300000-1 | Cartofi | 9000 Kilogram | ||
15300000-1 | Varză albă proaspătă | 6000 Kilogram | ||
15300000-1 | Varză albă proaspătă | 100 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov proaspăt | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Morcov proaspăt | 100 Kilogram | ||
15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Sfeclă roșie proaspătă | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă proaspătă | 1300 Kilogram | ||
15300000-1 | Ceapă proaspătă | 60 Kilogram | ||
15300000-1 | Mere | 4000 Kilogram | ||
15300000-1 | Mere | 100 Kilogram |
Nu există întrebări