Achiziționarea produselor alimentare pentru II jumătate a anului 2024
suma planificată 864,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactate | 250,000.00 MDL | 15800000-6 | Brinza | 700 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Cascaval | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte | 3500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Unt | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chifir | 2800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smântină | 300 Kilogram | |||
| Crupe | 55,000.00 MDL | 15800000-6 | Făină de grîu | 200 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Orez sefuit intreg categoria I cîte 1 kg | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrişcă bob întreg în amabalaj a cîte 1 kg | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grîu sfărîmate în pachete de 1 kg | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase din făină de grîu ,calitate superioară.SPAGHET | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de griş în pachete de 1 kg | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de porumb în pachete de 1 kg | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz în pachete de 1kg | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei în pachete de 1 kg | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs în pachete de 1 kg | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacaş în pachete de 1 kg | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre şlefuită întreagă în pachete de 1 kg | 100 Kilogram | |||
| Diverse produse | 150,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de pasăre în coajă, proaspete(marcate) | 8000 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui dezodorizat în sticle de 5l | 800 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Biscuiti cu lapte topit | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare verde conservată | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pastă de roşii 25% în borcane de 0,7 l | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Magiun de fructe sterilizat în borcane de 0,7l, cat. I | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc din fructe limpezit în tetrapac de 1l | 600 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de legume în tetrapac de 1 l | 600 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Pesmeti dulci | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pesmeţi măcinaţi | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare alimentara,pentru murături,neiodată cîte 1 kg | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodată în pachete a cîte 1 kg | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai negru,frunze intregi | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Drojdie uscata | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bors acru | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Otet 9% | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Frunza de dafin | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piper negru macinat | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cacaco | 2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii marinate | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveti marinate | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Condimente legume,gaina | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Covirigei cu tărîțe | 250 Kilogram | |||
| Produse de panificatie | 125,000.00 MDL | 15800000-6 | Piine | 8000 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Chifle cu magiun | 700 Kilogram | |||
| Peste congelat Argintina | 92,000.00 MDL | 15800000-6 | Peste | 1800 Kilogram | Lot anulat |
| Carne de vita fara os | 52,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vita fara os | 450 Kilogram | Lot anulat |
| Carne de pasare | 90,000.00 MDL | 15800000-6 | Carne de pasare | 1500 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Piept de pui | 400 Kilogram | |||
| Crenvusti Lacta | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Crenvusti Lacta | 500 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări