Achiziționarea Legume și fructe pentru Trimestrul III 2024
suma planificată 77,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 77,000.00 MDL | 03220000-9 | Cartofi | 2750 Kilogram |
30.06.2024 - 30.09.2024 Lomonosov 49 |
| 03220000-9 | Ceapa | 400 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Morcov | 400 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Varză proaspătă | 625 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Sfecla roşie | 200 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Mere proaspete | 625 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Banane | 300 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 60 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Lămîi | 25 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Verdeată | 37.5 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Dovlecei | 300 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Roșii | 200 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Adrei Dulci | 200 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Castraveți | 60 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Brocoli | 100 Kilogram | ||
| 03220000-9 | Conopida | 100 Kilogram |
Nu există întrebări