Achiziționare produse agricole pentru II jumătate a anului 2024
suma planificată 269,450.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
269,450.00 MDL | 03200000-3 | Ardei dulci în stare proaspătă, întregi, neatacați de vătămători | 835 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Independentei, 124 |
03200000-3 | Rădăcină de țelină proaspătă, fără impurități, curate fără alte plante cu miros și aspect specific | 250 Kilogram | ||
03200000-3 | Sfeclă roșie proaspătă, calitativă, întreagă, curată, fără umiditate | 1190 Kilogram | ||
03200000-3 | Varză proaspătă, căpățîna nu mai mică de 2kg, întregi, curate pe deplin | 1900 Kilogram | ||
03200000-3 | Roșii proaspete, întregi, curate | 680 Kilogram | ||
03200000-3 | Usturoi proaspăt, nedeteriorați, întregi, sănătoși | 56 Kilogram | ||
03200000-3 | Mere proaspete nu mărunte, întregi, curate fără vătămături | 4800 Kilogram | ||
03200000-3 | Patrunjel, mărar proaspăt, calitativ, nu vested de culoare verde | 110 Kilogram | ||
03200000-3 | Dovlecei proaspeți, întregi, calitativi | 390 Kilogram | ||
03200000-3 | Brocoli, proaspeți, calitatea superioară | 305 Kilogram | ||
03200000-3 | Cartofi proaspeți, întregi, uscați, curați fără miros străin | 6150 Kilogram | ||
03200000-3 | Castraveți, proaspeți, întregi | 430 Kilogram | ||
03200000-3 | Ceapă fără colte, uscată fără miros de mucedai, fără semn de încolțire | 2165 Kilogram | ||
03200000-3 | Conopidă întreagă, curată, sanatos, necrăpată | 465 Kilogram | ||
03200000-3 | Morcov proaspăt, lungimea nu mai mică de 20cm, uscați, curați | 2385 Kilogram |
Nu există întrebări