Produse alimentare sezoniere (legume) pentru trimestru III anului 2024
suma planificată 115,996.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 115,996.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 6000 Kilogram |
01.07.2024 - 30.09.2024 str. C.Negruzzi 85 |
| 15800000-6 | Morcov | 1000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Sfecla roșie | 1300 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ceapa | 900 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ouă de gaină | 7500 Bucata | ||
| 15800000-6 | Varza | 2000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Pătrunjel | 20 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Mere proaspete | 1000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ardei dulci | 1000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Roșii proaspete | 1000 Kilogram |
Nu există întrebări