Diverse produse alimentare, conform caietului de sarcini.
suma planificată 579,883.34 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse produse alimentare | 66,777.14 MDL | 15800000-6 | Borș acru | 185 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Cacao | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Magiun din fructe | 113.52 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 52.56 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Miez de nuci | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paștă de roșii | 50.2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodată | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Stafide | 27 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Tăieței cu ou | 102 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr | 500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Porumb conservat | 24.48 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai din plante | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai negru din frunze întregi | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Drojdie | 64 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin | 55 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Leuștean uscat | 240 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mărar uscat | 240 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Oțet | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pătrunjel uscat | 240 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de susan | 36 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Semințe de in | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc de fructe cu miez | 1120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc de roșii cu miez | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui | 190 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei de măsline | 45 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Vanilie | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lavaș calitate superioară | 180 Kilogram | |||
| Carne | 107,100.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc | 500 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Carne de vită | 380 Kilogram | |||
| Carne de pasăre | 94,270.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui | 535 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Piept de curcan | 300 Kilogram | |||
| Produse de patiserie | 11,404.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu ovăs | 80 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Biscuiți la ceai | 55 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiți din făină de porumb | 45 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Halva cu arahide | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Covrigei cu mac | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Halva fără arahide | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pesmeți cu stafide | 50 Kilogram | |||
| Produse lactate | 170,043.00 MDL | 15800000-6 | Brânză de vaci | 600 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Cașcaval | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt | 240 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir | 1968 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte | 5200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smântână | 270 Kilogram | |||
| Crupe | 24,187.70 MDL | 15800000-6 | Crupe de arpacaș | 110 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Orez | 205 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de grîu | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Făină de porumb | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase din grâu dur, grupa A, clasa I, calitate superioară | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griș | 140 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte roșie | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Arnăutcă | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrișcă | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăz cu 9 componente | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 70 Kilogram | |||
| Pește | 33,000.00 MDL | 15800000-6 | Pește | 550 Kilogram |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| Ouă de găină | 17,820.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 3600 Bucata |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| Ouă de prepeliță | 19,210.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de prepeliță | 4900 Bucata |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| Produse de panificație | 36,071.50 MDL | 15800000-6 | Pâine de grâu | 3800 Bucata |
01.07.2024 - 30.12.2024 str. Trandafirilor 2 |
| 15800000-6 | Pâine de secară | 1770 Bucata |
Здравствуйте. Разделите пожалуйста продукцию по лотам , укажите название лота и сумму. Спасибо.
Bună ziua am anexat repetat caietul de sarcini cu indicarea sumelor per lot.
Buna ziua, avem nevoie la pozitiile ceai din lotul 1 sa fie caracterizate mai detaliat
Bună ziua am anexat încă un caiet de sarcini unde am făcut corecție la descrierea poziției ceai negru, ceai din plante.