Diverse produse alimentare pentru semestru II al anului 2024
suma planificată 980,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
carne de pui congelată | 40,000.00 MDL | 15800000-6 | carne de pui congelată | 1020 Kilogram | Lot anulat |
carne de pui refrigerată | 113,000.00 MDL | 15800000-6 | piept de pui refrigerat | 760 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | șold de găină dezosat refrigerat | 890 Kilogram | |||
15800000-6 | găini refrigerate | 180 Kilogram | |||
Carne de vițel refrigerată | 52,000.00 MDL | 15800000-6 | carne de vitel | 460 Kilogram | Lot anulat |
Carne de porc refrigerată | 68,000.00 MDL | 15800000-6 | carne de porc | 770 Kilogram | Lot anulat |
Produse de panificație | 80,000.00 MDL | 15800000-6 | pâine de secară | 2150 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | pâine albă | 2050 Kilogram | |||
15800000-6 | chifle cu magiun 0,080 kg ambalate în pungă | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Ruladă cu magiun și mac | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Chiflă Cornulet 100 gr ambalată în pungă | 1000 Kilogram | |||
Produse lactate | 340,000.00 MDL | 15800000-6 | Unt țărănesc 72,5 % grăsime fără adausuri | 550 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Lapte pasteurizat 2,5 % | 9000 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brânză proaspătă de vaci 9% | 930 Kilogram | |||
15800000-6 | Smântână 15 % | 190 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir 2,5 % | 730 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brânzică dulce cu caise 7% grăsime 100 gr | 1900 Bucata | |||
15800000-6 | Brânză cu cheag tare , grăsime de la 50% | 195 Kilogram | |||
Peste congelat și sărat | 60,000.00 MDL | 15800000-6 | peste congela Hec | 630 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | peste sarat fără cap Macrou | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Peste Macrou | 160 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare (paste făinoase, făină, zahar-tos, mazarea conservata) | 83,000.00 MDL | 15800000-6 | Paste făinoase (spagheti) | 140 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Paste făinoase de diferite figuri mascate | 430 Kilogram | |||
15800000-6 | paste fănoase fedea Tăitei | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Făina de grâu | 650 Bucata | |||
15800000-6 | sare alimentara iodata | 260 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr tos ambalat 1 kg | 1100 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigi uscați din făină de tărâțe | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Linte uscată, verde | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeți pentru pârjoale | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie pentru panificație | 1.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Pastă din tomate 25% | 85 Kilogram | |||
15800000-6 | oua dietetice de gaina | 15800 Bucata | |||
Crupe | 45,000.00 MDL | 15800000-6 | Hrișcă din boabe întregi, coapte | 520 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Griș | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grâu sfărâmat | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de arpacaș | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovaz | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de porumb | 320 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de orz | 320 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de grâu de vară Arnăutca | 280 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de mei | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez rotund, șlefuit ântreg | 650 Kilogram | |||
15800000-6 | Cous- cous | 260 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare (semințe, fructe uscate, ceai) | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre uscată șlefuită întreagă | 100 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Seminte de susan | 6 Kilogram | |||
15800000-6 | seminte de floarea soarelui | 65 Kilogram | |||
15800000-6 | seminte de migdale | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | miez de nuci | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere uscate | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune uscate fără sîmburi, fără fum | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | stafide | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Caise deshidratate | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru infuzie (frunze întregi) | 23 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai natural din plante (pentru copii) | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Cafea de orz | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Bors acru de casă lichid | 340 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Oțet de masă 9% ambalat in 1 litre | 130 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 90 Bucata | |||
15800000-6 | Seminte de in | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Curmale | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Seminte de dovleac | 3 Kilogram |
Nu există întrebări