Achiziționarea Produse alimentare semestru 2 anul 2024, perioada iulie-decembrie 2024, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău
suma planificată 76,566,808.90 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Centru, DETS sec.Buiucani, DETS sec.Ciocana |
2,525,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Centru, DETS sec.Buiucani, DETS sec.Ciocana |
1010000 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica, DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152 |
1,951,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica, DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152 |
480400 Bucata |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
Produse lactate DETS sec.Centru | 3,848,639.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru |
111300 Litru; decimetru cub |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 16800 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 2600 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 19000 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural 2.5-2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 19000 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 5180 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu cheag semitare , grăsimea 45%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 2880 Kilogram | |||
Produse lactate DETS sec.Buiucani | 4,849,500.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani |
160000 Litru; decimetru cub |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 20000 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 20000 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 20000 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 7000 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu cheag semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 3000 Kilogram | |||
Produse lactate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 4,906,766.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 |
134000 Litru; decimetru cub |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 22100 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 3840 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 22500 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 22500 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 7700 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu cheg semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 3360 Kilogram | |||
Produse lactate DETS sec.Ciocana | 4,958,550.00 MDL | 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 21000 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana |
150000 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 3300 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 26000 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 24000 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 6500 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 3500 Kilogram | |||
Produse lactate DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 4,901,744.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152 |
134200 Litru; decimetru cub |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.125 | 21800 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; | 3300 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 24600 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt natural 2.6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 24320 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 6800 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză cu semitare, grăsimea 45%, , pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152 | 3900 Kilogram | |||
Pîine pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 394,110.00 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superiaoră Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru |
22500 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integrală Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru |
18000 Kilogram | |||
Pîine pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 525,520.00 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superiaoră Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani |
32000 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integral. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 22000 Kilogram | |||
Pîine pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 507,988.00 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superiaoră Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 |
30200 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integral Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 22000 Kilogram |
Fileu de curcan refrigerat, fără piele . Сe voi doriti - Fileu de la piept sau Fileu de la sold?
Bună ziua, fileu de la piept!
Bună ziua, la cîte locații exact trebuie de făcut livrarea de ouă?
Bună ziua, 67 de instituții de educație timpurie!
In anunti la d-ra este lot Șold de pui dezosat, iar in Documentatia standart Pulpă de pui, dezosat
Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199, IET 152
Sold de pui dezosat,
documentația va fi modificata