Produse alimentare pentru II jumătate 2024
suma planificată 1,750,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse de panificație | 400,000.00 MDL | 15800000-6 | Pâine albă | 16000 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | âine din amestec de făină de grîu şi secară | 14500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine din secară decorticată | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeţi macinaţi | 125 Kilogram | |||
Croissant/plăcintă | 300,000.00 MDL | 15800000-6 | Croissant cu magiun | 10500 Bucata |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Croissant cu ciocolată | 10500 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de brînză | 10500 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de cartofi | 10500 Bucata | |||
Patiserie/dulciuri | 200,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiţi de porumb | 600 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Biscuiţi lapte topit | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti pentru diabetic - kreker | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Halva | 275 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Lapte de pasăre(gust de lamiae/cacao) | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Masca | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane caramel cu umplutură de magiun | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane batonașe de ciocolată pentru diabetici | 100 Kilogram | |||
Produse de băcănie | 300,000.00 MDL | 15800000-6 | Făină de grâu | 500 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Zahăr tos | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe Orz | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de Griş | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Arpacaş | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Mei şlefuit | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Porumb maruntit | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez întreg şlefuit | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă boabe întregi | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole albe | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre boabe şlefuite | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase (diferite figurine) | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăieţei de casă cu ou | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe Grîu (arnăutcă) | 900 Kilogram | |||
Cafea/ceai/condimente | 60,000.00 MDL | 15800000-6 | Cafea solubilă | 60 Borcan |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Ceai negru uscat | 120 Borcan | |||
15800000-6 | Prune uscate fara sâmburi | 400 Borcan | |||
15800000-6 | Sodă de mâncare | 25 Borcan | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 4 Borcan | |||
15800000-6 | Piper negru măcinat | 6 Borcan | |||
15800000-6 | Cacao pudră | 20 Borcan | |||
15800000-6 | Sare de lămîie | 10 Borcan | |||
15800000-6 | Borş acru praf | 25 Borcan | |||
15800000-6 | Piper mirositor | 5 Borcan | |||
15800000-6 | Oţet 9 % | 100 Borcan | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 5 Borcan | |||
15800000-6 | Boia de ardei | 5 Borcan | |||
Conservații | 200,000.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 300 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Porumb dulce | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline fără sâmbure | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză, provansali | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de tomate | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveţi marinaţi | 360 Kilogram | |||
15800000-6 | Roșii marinate | 360 Kilogram | |||
Ulei vegetal | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Ulei vegetal | 3000 Kilogram |
01.07.2024 - 31.12.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
Ouă de găină | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 21500 Bucata |
01.07.2024 - 30.09.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
Legume/fructe | 150,000.00 MDL | 15800000-6 | Morcov | 2000 Kilogram |
01.07.2024 - 30.09.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Varză proaspătă | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 4000 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi | 10000 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă | 1800 Kilogram | |||
15800000-6 | Sveclă | 1000 Kilogram | |||
Fructe citrice | 40,000.00 MDL | 15800000-6 | Lamâie | 400 Kilogram |
01.07.2024 - 30.09.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Banane | 1000 Kilogram |
Nu există întrebări