produse alimentare
suma planificată 57,249.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
lactate | 9,770.00 MDL | 15800000-6 | brinza | 30 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | cascaval | 6 Kilogram | |||
15800000-6 | lapte | 200 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | unt | 18 Kilogram | |||
15800000-6 | chefir | 50 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | smintina | 12 Litru; decimetru cub | |||
crupe | 3,930.00 MDL | 15800000-6 | faina | 10 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | sare iodata | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | zahar | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe de gris | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe de porumb | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | fulgi de ovas | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe cus cus | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe de mei | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe de arnautca | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | crupe de hrisca | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | orez | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | paste fainoase | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | taitei de casa | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | fasole uscata | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | mazare boabe | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | ceai | 10 Bucata | |||
15800000-6 | bors acru | 15 Bucata | |||
conserve | 3,081.00 MDL | 15800000-6 | ulei | 19 Litru; decimetru cub |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | pasta de tomate | 12 Unitate | |||
15800000-6 | magiun de mere | 24 Kilogram | |||
15800000-6 | suc de mere | 72 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | mazare verde | 12 Bucata | |||
produse de patiserie | 1,653.00 MDL | 15800000-6 | biscuiti cu lapte | 20 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | covrivei | 20 Kilogram | |||
produse din carne | 15,072.00 MDL | 15800000-6 | piept de pui | 40 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | carne de porc | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | carne de vita | 40 Kilogram | |||
produse din peste | 1,200.00 MDL | 15800000-6 | peste hec | 20 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
oua | 1,384.00 MDL | 15800000-6 | oua de gaina | 400 Bucata |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
produse de panificatie | 5,469.00 MDL | 15800000-6 | placinta cu brinza | 150 Bucata |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | piine de griu | 300 Bucata | |||
15800000-6 | chifle cu magiun | 300 Bucata | |||
15800000-6 | placinta cu cartofi | 150 Bucata | |||
fructe | 6,893.00 MDL | 15800000-6 | mere | 200 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | lamaii | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | banane | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | cirese | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | capsune de sezon | 40 Kilogram | |||
legume | 8,797.00 MDL | 15800000-6 | cartofi | 250 Kilogram |
03.05.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | morcov | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | sfecla rosie | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | varza | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | ceapa | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | rosii | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | ardei | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | patrunjel | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | castraveti | 30 Kilogram |
Buna ziua, care este cantitatea la pozitia de Ulei de floarea soarelui din Lotul 3 Conserve? Ati indicat 19.10 litri
Buna ziua, 19 litri