Produse alimentare pentru primul semestru anul 2019
suma planificată 402,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Peste congelat fata cap "Hec" | 30.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat fata cap "Hec" | 900 Kilogram | Lot anulat |
| Morcov | 6.00 MDL | 15800000-6 | Morcov | 1250 Kilogram | Lot anulat |
| Pulpe de gaina de fierbere rapida categoria I, congelate | 18.00 MDL | 15800000-6 | Pulpe de gaina de fierbere rapida categoria I, congelate | 3100 Kilogram | Lot anulat |
| Sfecla rosie de masa | 3.30 MDL | 15800000-6 | Sfecla rosie de masa | 1000 Kilogram | Lot anulat |
| Faina de griu | 4.00 MDL | 15800000-6 | Faina de griu | 50 Kilogram | Lot anulat |
| Magiun din fructe conservat in borcane de 0,7-1,0 kg | 17.00 MDL | 15800000-6 | Magiun din fructe conservat in borcane de 0,7-1,0 kg | 100 Kilogram | Lot anulat |
| Malai | 5.00 MDL | 15800000-6 | Malai | 150 Kilogram | Lot anulat |
| Oua de gaina | 1.00 MDL | 15800000-6 | Oua de gaina | 11500 Bucata | Lot anulat |
| Fulgi de ovas | 6.00 MDL | 15800000-6 | Fulgi de ovas | 175 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de hrisca din boabe intregi | 6.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de hrisca din boabe intregi | 300 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări