Servicii de transport aerian de pasageri, cursa Chișinău-Bruxelles-Chișinău
(tur-retur)
suma planificată 1,347,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
1,347,000.00 MDL | 60400000-2 | CANCELARIA DE STAT | 70 Bucata |
06.05.2024 - 31.12.2024 Piata Marii Adunari Nationale nr.1 |
60400000-2 | MINISTERUL JUSTIȚIEI | 12 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII | 40 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL FINANȚELOR | 40 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL ENERGIEI | 30 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE | 10 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE | 10 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE | 6 Bucata | ||
60400000-2 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE | 20 Bucata | ||
60400000-2 | AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ | 10 Bucata | ||
60400000-2 | AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR | 11 Bucata |
Nu există întrebări