Produse alimentare (aprilie,mai,iunie,iulie)2024
suma planificată 205,763.33 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Dulciuri | 2,568.64 MDL | 15800000-6 | Biscuiti cu lapte Gradinita Pelivan | 40 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Biscuiti cu lapte Gradinita Cismea | 40 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 9,995.34 MDL | 15800000-6 | Faina de griu Gradinita Pelivan | 90 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Faina de griu Gradinita Cismea | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Taietei de casa | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Taietei de casa | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase asorti Gradinita Pelivan | 55 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase asorti Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de gris Gradinita Pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de gris Gradinita Cismea | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz marunt Gradinita Pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz marunt Gradinita Cismea | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb Gradinita Pelivan | 35 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb Gradinita Cismea | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa „Arnautca” Gradinita Pelivan | 35 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa „Arnautca” Gradinita Cisema | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare uscata Gradinita Pelivan | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare uscata Gradinita Cismea | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa „Arpacas de orz intreg” Gradinita Cismea | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscata Gradinita Pelivan | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscata Gradinita Cismea | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez Gradinita Pelivan | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez Gradinita Cismea | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrisca Gradinita Pelivan | 55 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrisca Gradinita Cismea | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz Gradinita Pelivan | 35 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz Gradinita Cismea | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată Gradinita Pelivan | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată Gradinita Cismea | 12 Kilogram | |||
Zahăr | 6,044.40 MDL | 15800000-6 | Zahăr Gradinita Pelivan | 200 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Zahăr Geadinita Cismea | 100 Kilogram | |||
Ulei | 1,637.80 MDL | 15800000-6 | Ulei din floarea-soarelui Gradinita Pelivan | 41.4 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Ulei din floarea-soarelui Gradinita Cismea | 27.6 Kilogram | |||
Produse conservate | 10,993.59 MDL | 15800000-6 | Magiun de mere Gradinita Pelivan | 20.75 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Suc de fructe Gradinita Pelivan | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de rosii Gradinita Pelivan | 43.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de rosii Gradinita Cismea | 8.64 Kilogram | |||
15800000-6 | Magiun de mere Gradinita Cismea | 4.15 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii in sucul lor Gradinita Pelivan | 24.48 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii in sucul lor Gradinita Cismea | 19.72 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata (moale) Gradinita Pelivan | 26.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata (moale) Gradinita Cismea | 10.72 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe Gradinita Cismea | 126 Kilogram | |||
15800000-6 | Oțet 9% Gradinita Pelivan | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Oțet 9% Gradinita Cismea | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Bors acru Gradinita Pelivan | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Bors acru Gradinita Cismea | 25 Kilogram | |||
Ouă | 6,944.16 MDL | 15800000-6 | Ouă Gradinita Pelivan | 1200 Bucata |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Ouă Gradinita Cismea | 840 Bucata | |||
Condimente | 3,188.40 MDL | 15800000-6 | Piper negru Gradinita Pelivan | 1.2 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Piper negru Gradinita Cismea | 0.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie umeda Gradinita Pelivan | 3.6 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie umeda Gradinita Cismea | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunza de dafin Gradinita Pelivan | 1.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunza de dafin Gradinita Cismea | 0.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de NA Gradinita Pelivan | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de NA Gradinita Cismea | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide Gradinita Pelivan | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide Gradinita Cismea | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao Gradinita Pelivan | 2.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao Gradinita Cismea | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai Gradinita Pelivan | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai Gradinita Cismea | 1.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Seminte de susandecorticat alb | 1 Kilogram | |||
Carne | 41,350.00 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui f/a os Gradinita Pelivan | 280 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Fileu de pui f/a os Gradinita Cismea | 95 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os Gradinita Pelivan | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os Gradinita Cismea | 50 Kilogram | |||
Produse din peste | 14,572.80 MDL | 15800000-6 | Peste “Hec”congelat Gradinita Pelivan | 180 Kilogram |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Peste “Hec”congelat Gradinita Cismea | 60 Kilogram | |||
Produse lactate | 38,649.40 MDL | 15800000-6 | Lapte pasteurizat Gradinita Pelivan | 1300 Litru pe zi |
01.04.2024 - 31.12.2024 s. Pelivan raionul Orhei |
15800000-6 | Lapte pasteurizat Gradinita Cismea | 520 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Iaurt Gradinita Pelivan | 160 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Iaurt Gradinita Cismea | 72 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Smintina Gradinita Pelivan | 26 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Smintina Gradinita Cismea | 18 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Unt Gradinita Pelivan | 100 Litru pe zi | |||
15800000-6 | Unt Gradinita Cismea | 47 Litru pe zi |
Anunt in word nu deschide si nu descarca
buna ziua
anuantul se transmite prin pdf