Pretul livrarii este inclus in suma procedurii, marfa sa fie livrata in zi de luni. Calificarea se va face pe criteriul cel mai mic pret.
suma planificată 43,522.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 29,400.00 MDL | 15530000-2 | Unt de vaci 72,5% | 330 Bucata | Lot anulat |
| 15500000-3 | Chefir 2,5% | 240 Bucata | ||
| 15542000-9 | Brinza de vaci 15% | 140 Kilogram | ||
| 15512100-1 | Smintina 15% | 130 Bucata | ||
| 15511000-3 | Lapte în stare proaspătă 3,2% | 2800 Litru pe zi | ||
| 15542100-0 | Cascaval 45-50% | 25 Kilogram | ||
| 15542000-9 | Brinzele degresate 15% | 300 Bucata |
Nu există întrebări