Produsele alimentare sezoniere(legume) pentru trimestru II anului 2024
suma planificată 100,815.20 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 100,815.20 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 6000 Kilogram |
01.04.2024 - 30.06.2024 str. C.Negruzzi 85 |
| 15800000-6 | Morcov | 1000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Sfecla roșie | 1300 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ceapa | 900 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Ouă de gaină | 7500 Bucata | ||
| 15800000-6 | Varza | 2000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Pătrunjel | 20 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Mere proaspete | 1000 Kilogram |
Nu există întrebări