Produse alimenatare pentru Gradinita de copii Trebujei pe perioada 15.01.2024-30.04.2024
suma planificată 103,153.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lactate | 21,950.00 MDL | 15800000-6 | Brinza | 64 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Cascaval | 16 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte | 400 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Unt | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir | 64 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Smintina | 20 Litru; decimetru cub | |||
Crupe | 8,500.00 MDL | 15800000-6 | Faina | 20 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Sare iodata | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | zahar tos | 96 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de gris | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de porumb | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | fulgi de ovas | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de cus cus | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de mei | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de arnautca | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | crupa de hrisca | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez boabe | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase de diferite forme:spirala,fluturasi... | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase spaghetti | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Fidea | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Taitei de casa | 16 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscata | 16 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare boabe | 20 Kilogram | |||
Conserve | 4,160.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat | 40 Litru; decimetru cub |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui nerafinat | 10 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Pasta de tomat 0.7l | 12 Bucata | |||
15800000-6 | Magiun de mere 0.84kg | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Suc Multifruct | 96 Litru; decimetru cub | |||
Produse din pateserie | 2,050.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiti cu lapte (lapte topit) | 40 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Covrigei cu aroma de vanilie | 28 Kilogram | |||
Produse din carne | 23,148.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui fara os | 120 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Carne de porc fara os | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vita | 60 Kilogram | |||
Produse din peste | 5,134.00 MDL | 15800000-6 | Peste hec | 40 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
Oua | 2,656.00 MDL | 15800000-6 | Oua de gaina | 800 Bucata |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
Diverse | 525.00 MDL | 15800000-6 | Cacao neagra 40gr/buc | 32 Bucata |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | Bors clasic 20gr/buc | 80 Bucata | |||
Produse de panificatie | 12,330.00 MDL | 15800000-6 | Piine de griu 0.5kg/buc | 600 Bucata |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | chifla cu magiun 100gr/buc | 300 Bucata | |||
15800000-6 | Placinta cu brinza 130gr/buc | 600 Bucata | |||
15800000-6 | chifla cu susan 100gr/buc | 300 Bucata | |||
Fructe | 7,500.00 MDL | 15800000-6 | Mere | 240 Kilogram |
15.01.2024 - 31.12.2024 s.Trebujeni |
15800000-6 | lamii | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | clementine | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | stafide | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune uscate | 10 Kilogram |
Nu există întrebări