Produse alimentare
suma planificată 232,408.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 35,389.00 MDL | 15800000-6 | Lapte pastirizat 2,5% ambalaj de 1 kg | 1074 Litru; decimetru cub |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Brinza de vaci proaspata 5% ambalaj 500g | 104 Bucata | |||
15800000-6 | Cașcaval 40% ambalajde 1kg | 52 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt fara grasimi vegetale 82,5% ambalaj de 200 g | 340 Bucata | |||
Biscuiţi şi paste făinoase | 7,081.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiţi | 52 Kilogram |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Biscuiți lapte topit 5 kg | 34 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane lapte, cacao 3.2 kg | 32 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase din grau dur Grupa „A” clasa I 1kg | 44 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăeţei de casa cu ou (0,500 gambalat Bunetto) | 90 Bucata | |||
15800000-6 | Făină de grîu calitate superioară(pachete) 1kg | 11 Kilogram | |||
Sucuri | 5,592.00 MDL | 15800000-6 | Sucuri | 366 Litru; decimetru cub |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Crupe și cereale | 13,675.00 MDL | 15800000-6 | Orez rotund şlefuit integ cal I 1kg | 44 Kilogram |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Crupe de griş 1 kg marca “M | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă din boabe întregi 1kg | 104 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de grau Arnăut 1kg | 52 Kilogram | |||
15800000-6 | Mălai de porumb cal.1 1kg | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre despicată şlefuită cal. 1 kg | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole alimentare 1 kg | 60 Kilogram | |||
Peşte | 17,050.00 MDL | 15800000-6 | Peşte | 330 Kilogram |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Ouă | 1,825.00 MDL | 15800000-6 | Ouă | 1000 Bucata |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
Diverse produse alimentare | 21,111.00 MDL | 15800000-6 | Piper negru plic 20g | 20 Bucata |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Usturoi praf plic 15g | 30 Bucata | |||
15800000-6 | Pismet uscat macinat300g | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Condimente 15 legume 0,75g | 20 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao praf ambalat 100g | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Frunza de dafin | 5 Bucata | |||
15800000-6 | Seminte de susan 0,5 kg | 6 Bucata | |||
15800000-6 | Seminte de floare soarelui0,5 kg | 6 Bucata | |||
15800000-6 | Fructe uscate | 208 Kilogram | |||
15800000-6 | Seminte de in 0,5 kg | 6 Bucata | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată 0,76 kg | 36 Bucata | |||
15800000-6 | Pastă de roşii 25 % 720gr | 28 Bucata | |||
15800000-6 | Magiun de fructe mere ,prune sterilizat în borcane de 0,860l | 52 Bucata | |||
15800000-6 | Ceai de fructe 0,2 kg,/ceai Lipton(100p) | 48 Bucata | |||
15800000-6 | Stafide standart 0,2 kg | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr tos 1 kg | 135 Kilogram | |||
Carne | 57,971.00 MDL | 15800000-6 | Carne de bovina fara os ambalata cat.5 kg | 139 Kilogram |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Carne de pui dezoscata/degresata/ ambalata cat.1 kg | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de pui/fara os refrigerat ambalat/cat.I 1kg | 122 Kilogram | |||
Produse de panificaţie | 15,967.00 MDL | 15800000-6 | Chifle cu visina,coacaza neagra | 1830 Bucata |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Păine alba fotificata cu Fe si acid folic | 1000 Bucata | |||
Fructe,Legume | 56,747.00 MDL | 15800000-6 | Banane | 347 Kilogram |
09.01.2024 - 29.06.2024 Ștefan cel Mare,32 |
15800000-6 | Mere | 700 Kilogram | |||
15800000-6 | Lamie | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopida | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlicel | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi | 435 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapa | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Ardei dulci | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Marar | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | Petrenjel | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii murate ambalaj 6,5 kg | 16 Bucata | |||
15800000-6 | Mandarine | 636 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza | 240 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza rosie | 50 Kilogram |
Anexati va rugam lista de pozitii preconizate loturilor din procedura.
Am anexat lista de pozitii