Produse alimentare pentru I jumătate 2024
suma planificată 1,500,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse de panificație | 500,000.00 MDL | 15800000-6 | Pâine albă | 16000 Kilogram |
01.01.2024 - 29.06.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Pâine din amestec de făină de grîu şi secară | 14500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine din secară decorticată | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeţi macinaţi | 125 Kilogram | |||
Croisant/plăcinte | 180,000.00 MDL | 15800000-6 | Croissant cu magiun | 5500 Bucata |
01.01.2024 - 29.06.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Croissant cu ciocolată | 5500 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de brînză | 6000 Bucata | |||
15800000-6 | Plăcintă cu împlutură de cartofi | 6000 Bucata | |||
Produse de patiserie/bomboane | 130,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiţi de porumb | 400 Kilogram |
01.01.2024 - 29.06.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Biscuiţi lapte topit | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti pentru diabetic - kreker | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Halva | 275 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Lapte de pasăre | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane de ciocolată tip Masca | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane caramel cu umplutură de magiun | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane batonașe de ciocolată pentru diabetici | 100 Kilogram | |||
Crupe/boboase/paste făinoase | 150,000.00 MDL | 15800000-6 | Crupe Grîu (arnăutcă) | 900 Kilogram |
01.01.2024 - 29.06.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Crupe Orz | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de Griş | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Arpacaş | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Mei şlefuit | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Porumb maruntit | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez întreg şlefuit | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă boabe întregi | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole albe | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre boabe şlefuite | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase (diferite figurine) | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăieţei de casă cu ou | 500 Kilogram | |||
Condimente/adaosuri | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Condimente | 60 Kilogram |
01.01.2024 - 29.06.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Ceai negru uscat | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune uscate fara sâmburi | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Sodă de mâncare | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 4 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru măcinat | 6 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao pudră | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare de lămîie | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Borş acru praf | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper mirositor | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Boia de ardei | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Oţet 9 % | 100 Bucata | |||
Produse conservate | 200,000.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 300 Kilogram |
01.01.2024 - 31.05.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Porumb dulce | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline fără sâmbure | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză, provansali | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 1000 Borcan | |||
15800000-6 | Suc de tomate | 1000 Borcan | |||
15800000-6 | Castraveţi marinaţi | 360 Borcan | |||
15800000-6 | Roșii marinate | 360 Borcan | |||
Ouă de găină | 50,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 21500 Bucata |
01.01.2024 - 31.03.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
Legume/fructe | 170,000.00 MDL | 15800000-6 | Sveclă | 1000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.03.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Morcov | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză proaspătă | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 4000 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi | 10000 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă | 1800 Kilogram | |||
Fructe citrice | 70,000.00 MDL | 15800000-6 | Lamâie | 400 Kilogram |
01.01.2024 - 31.03.2024 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
15800000-6 | Banane | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Mandarine | 1000 Kilogram |
Nu există întrebări