Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024
suma planificată 2,978,228.83 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 959,990.75 MDL | 15800000-6 | Brânză cu cheag tare | 1500 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Brânză cu cheag tare | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Brânză cu cheag tare | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir 3,2% | 2500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir 3,2% | 100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 11000 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 1500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brânză de vaci 5% | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Brânză de vaci 5% | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă 15% | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă 15% | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci 72,5% | 2400 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci 72,5% | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci 72,5% | 150 Kilogram | |||
Produse de panificație | 265,122.00 MDL | 15800000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 13000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu și secară.Feliată,ambalată. | 6000 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu și secară.Feliată,ambalată. | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 500 Kilogram | |||
Produse cerialiere de morărit prelucrate | 89,266.20 MDL | 15800000-6 | Făină de grîu | 1000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Hrișcă bob întreg | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrișcă bob întreg | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griș | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griș | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grîu | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grîu | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăz | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez șlefuit întreg | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez șlefuit întreg | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre șlefuită | 1500 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre șlefuită | 40 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 250,121.34 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 20 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Porumb conservat | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline diverse fără sîmburi | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahar vanilat | 1 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 2100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Suc de fructe | 100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Ulei vegetal din floarea soarelui | 1500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Ulei vegetal din floarea soarelui | 50 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Paste făinoase | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr cristal alb de calitate standard | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți zaharoși cu aroma de vanilie | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți zaharoși cu aroma de vanilie | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigei în asortiment | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți de ovâz | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți de ovâz | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru (frunze întregi uscate) | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru (frunze întregi uscate) | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Cafea naturală | 8.055 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de roșii | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de roșii | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare alimentară | 700 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare alimentară | 25 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru măcinat | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare de lămâie | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunză de dafin | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată | 300 Kilogram | |||
Carne de origine animală | 482,746.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vită șold | 2000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Carne de vită șold | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vită șold | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc sold | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc sold | 200 Kilogram | |||
Carne de pasăre | 331,980.00 MDL | 15800000-6 | Găini congelate (carcasă pui de broiler eviscerată) | 3000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Fileu de piept de pui refregerat | 3000 Kilogram | |||
Ouă de găină | 99,594.54 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 36000 Bucata |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Ouă de găină | 200 Bucata | |||
Mezeluri | 168,767.00 MDL | 15800000-6 | Salam semiafumat | 800 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Salam semiafumat | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Crenvuști | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Crenvuști | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Crenvuști | 100 Kilogram | |||
Peste congelat | 193,450.00 MDL | 15800000-6 | Pește congelat Merluciu hec | 2500 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Pește congelat Merluciu hec | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Pește congelat Merluciu hec | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Macrou cu cap congelat | 1000 Kilogram | |||
Legume și fructe | 137,191.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 9000 Kilogram |
01.01.2024 - 31.12.2024 bul.Nicolae Testemitanu 2/3 |
15800000-6 | Cartofi | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă proaspătă | 6000 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă proaspătă | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov proaspăt | 1300 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov proaspăt | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie proaspătă | 1300 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie proaspătă | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă proaspătă | 1300 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă proaspătă | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 4000 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 100 Kilogram |
Nu există întrebări