Achiziție - Produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024

Achiziție Administrația Națională a Penitenciarelor

Informație generală

Produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024
4,573,900.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1698066786365

Produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
26/10/2023 11:41
clarificări
10/11/2023 10:00
depunere
04/12/2023 10:00
deschidere oferte
05/12/2023 13:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 23/10/2023 13:28
Trezoreria de Stat

suma planificată 4,573,900.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link Public
Unt țărănesc 440,000.00 MDL 4,400.00 MDL 15800000-6 P-1 Taraclia 130 Kilogram 01.01.2024 - 30.12.2024
str.Nicolae Titulescu 35
2023-12-05 13:00:00
15800000-6 P-2 Lipcani 60 Kilogram
15800000-6 P-3 Leova 150 Kilogram
15800000-6 P-4 Cricova 280 Kilogram
15800000-6 P-5 Cahul 40 Kilogram
15800000-6 P-6 Soroca 120 Kilogram
15800000-6 P-7 Rusca 130 Kilogram
15800000-6 P-9 Pruncul 120 Kilogram
15800000-6 P-10 Goian 400 Kilogram
15800000-6 Centrul de instruire 400 Kilogram
15800000-6 P-11 Bălţi 110 Kilogram
15800000-6 P-13 Chişinău 180 Kilogram
15800000-6 P-15 Cricova 450 Kilogram
15800000-6 P-16 Pruncul 1100 Kilogram
15800000-6 P-17 Rezina 150 Kilogram
15800000-6 P-18 Brăneşti 180 Kilogram
Brânză de vaci 99,000.00 MDL 990.00 MDL 15800000-6 P-1 Taraclia 70 Kilogram 01.01.2024 - 30.12.2024
str.Nicolae Titulescu 35
2023-12-05 13:18:30
15800000-6 P-5 Cahul 30 Kilogram
15800000-6 P-6 Soroca 70 Kilogram
15800000-6 P-7 Rusca 80 Kilogram
15800000-6 P-9 Pruncul 70 Kilogram
15800000-6 P-11 Bălţi 60 Kilogram
15800000-6 P-13 Chişinău 100 Kilogram
15800000-6 P-15 Cricova 200 Kilogram
15800000-6 P-16 Pruncul 650 Kilogram
15800000-6 P-17 Rezina 90 Kilogram
15800000-6 P-18 Brăneşti 100 Kilogram
15800000-6 P-2 Lipcani 30 Kilogram
15800000-6 P-3 Leova 100 Kilogram
15800000-6 P-4 Cricova 150 Kilogram
Lapte de vaci 2,436,000.00 MDL 24,360.00 MDL 15800000-6 P-1 Taraclia 13000 Litru; decimetru cub 01.01.2024 - 30.12.2024
str.Nicolae Titulescu 35
2023-12-05 13:37:00
15800000-6 P-2 Lipcani 13200 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-3 Leova 14000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-4 Cricova 27000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-5 Cahul 5800 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-6 Soroca 20800 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-7 Rusca 9400 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-9 Pruncul 16800 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-10 Goian 5000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-11 Bălţi 12000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-13 Chişinău 29000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-15 Cricova 19500 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-16 Pruncul 16000 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-17 Rezina 9500 Litru; decimetru cub
15800000-6 P-18 Brăneşti 21000 Litru; decimetru cub
Ouă de găină 1,598,900.00 MDL 15,989.00 MDL 15800000-6 P-1 Taraclia 31000 Bucata 01.01.2024 - 30.12.2024
str.Nicolae Titulescu 35
2023-12-05 13:55:30
15800000-6 P-2 Lipcani 32500 Bucata
15800000-6 P-3 Leova 33500 Bucata
15800000-6 P-4 Cricova 63500 Bucata
15800000-6 P-5 Cahul 14000 Bucata
15800000-6 P-6 Soroca 50000 Bucata
15800000-6 P-7 Rusca 22000 Bucata
15800000-6 P-9 Pruncul 40000 Bucata
15800000-6 P-10 Goian 8500 Bucata
15800000-6 Centrul de instruire 10000 Bucata
15800000-6 P-11 Bălţi 30000 Bucata
15800000-6 P-13 Chişinău 72000 Bucata
15800000-6 P-15 Cricova 43000 Bucata
15800000-6 P-16 Pruncul 20000 Bucata
15800000-6 P-17 Rezina 22000 Bucata
15800000-6 P-18 Brăneşti 50000 Bucata

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt de participare produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024.pdfbiddingDocumentsAchiziție-26/10/2023 11:41Descarca
documentația standard produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024.docxbiddingDocumentsAchiziție-26/10/2023 11:41Descarca
documentatia standard produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024.pdfbiddingDocumentsAchiziție-26/10/2023 11:41Descarca
duae produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024.docbiddingDocumentsAchiziție-26/10/2023 11:41Descarca
duae produse lactate și ouă de găină pentru anul 2024.pdfbiddingDocumentsAchiziție-26/10/2023 11:41Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Unt țărănesc 440,000.00 MDL
29/11/2023 17:02
404,533.33 MDL
Ofertă acceptată
03/12/2023 15:52
407,400.00 MDL
Ofertă refuzată
Brânză de vaci 99,000.00 MDL
29/11/2023 17:02
83,020.00 MDL
Ofertă acceptată
03/12/2023 15:53
83,970.00 MDL
Ofertă refuzată
Lapte de vaci 2,436,000.00 MDL
29/11/2023 17:04
2,268,401.48 MDL
Ofertă acceptată
03/12/2023 15:54
2,268,960.00 MDL
Ofertă refuzată
Ouă de găină 1,598,900.00 MDL
01/12/2023 08:47
1,273,700.00 MDL
Ofertă acceptată
01/12/2023 15:34
1,490,500.00 MDL
Ofertă refuzată
04/12/2023 09:12
1,598,900.00 MDL
Ofertă refuzată