Legume și fructe sezoniere (semestrul IV anul 2023)
suma planificată 92,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 92,000.00 MDL | 03200000-3 | Cartofi | 3800 Kilogram |
11.10.2023 - 31.12.2023 str. Melestiu, 20 |
| 03200000-3 | Mere | 3500 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Morcov | 800 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Sfeclă roșie | 400 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Varză proaspătă | 800 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Brocoli | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Conopidă | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Dovlecei | 150 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Verdeață | 80 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceapă uscată | 450 Kilogram |
Nu există întrebări