conform necesităților
suma planificată 208,908.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Uric MONO SL | 69,025.00 MDL | 33600000-6 | LIPASE SL | 1 Bucata | Lot anulat |
| 33600000-6 | Trigliceride MONO | 300 Bucata | |||
| 33600000-6 | Albumin | 250 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calciu Arsenazo | 2000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | ALAT 4 +1 SL | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Creatinin Jaffe | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | ASAT 4+1 SL | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Soluție cleaning pentru sistema | 5 Bucata | |||
| 33600000-6 | Eprubeta 5 ml, pentru analizatorul Pro M | 10000 Bucata | |||
| 33600000-6 | Eprubete Cuve pediatrice 2 ml | 10000 Bucata | |||
| 33600000-6 | LDH 4+1 SL | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Rotor cuveta | 2 Bucata | |||
| 33600000-6 | Acid Uric MONO | 625 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Soluție de sistemă | 5 Bucata | |||
| 33600000-6 | Gamma GT SL | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Adaptor pentru eprubete | 25 Bucata | |||
| 33600000-6 | Bilirubin direct | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Elical 2 calibrator | 30 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Urea UV SL | 1.5 Bucata | |||
| 33600000-6 | Control biochimic patologic | 50 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Soluție acidă | 2 Bucata | |||
| 33600000-6 | Amilaza SL | 1 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Iron Ferrozine | 250 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | CK-MB SL | 100 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Proteină totală plus | 1 Bucata | |||
| 33600000-6 | Control biochimic normal | 50 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Cholesterol SL | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | CK-MB control | 1 Bucata | |||
| 33600000-6 | Magneziu | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | CK-NAC SL | 100 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | ALP (DEA) SL | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Bilirubin total | 3000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Glucoza PAP SL | 1 Centimetru cub; mililitru | |||
| Gentagut 0,3 % ml pic. oft. | 2,040.00 MDL | 33600000-6 | Gentagut 0,3 % ml pic. oft. | 50 Bucata | Lot anulat |
| Crategus sanguine, tinctură 25 ml | 612.00 MDL | 33600000-6 | Crategus sanguine, tinctură 25 ml | 102 Bucata | Lot anulat |
| Streptomycinum 1,0 pulb/sol inj | 76.00 MDL | 33600000-6 | Streptomycinum 1,0 pulb/sol inj | 8 Bucata | Lot anulat |
| Paraffinum liquidum | 250.00 MDL | 33600000-6 | Paraffinum liquidum | 40 Bucata | Lot anulat |
| Eprubete cu K2 EDTA pentru investigații hematologice din sînge periferic | 75,000.00 MDL | 33600000-6 | Eprubete cu K2 EDTA pentru investigații hematologice din sînge periferic | 30000 Bucata | Lot anulat |
| Verapamilum | 200.00 MDL | 33600000-6 | Verapamilum | 600 Bucata | Lot anulat |
| Cerebrolysinum | 3,200.00 MDL | 33600000-6 | Cerebrolysinum | 200 Bucata | Lot anulat |
| Chloramphenicolum 250 mg | 100.00 MDL | 33600000-6 | Chloramphenicolum 250 mg | 50 Bucata | Lot anulat |
| Barii sulfas | 800.00 MDL | 33600000-6 | Barii sulfas | 400 Bucata | Lot anulat |
Numiți lotul într-un fel, dar el de fapt constă din două poziții, care au destinații difetite și nu e corect să fei conbinate într-un singur lot. Solicităm divizarea pe loturi aparte a cestor 2 poziții.
In lot sant icluse 2 poziti care fac parte din 2tipuri de analiza diferita!!!
MODIFICATI!!!
a fost ajustat????
Numiți lotul într-un fel, dar el de fapt constă din două poziții, care au destinații difetite și nu e corect să fei conbinate într-un singur lot. Solicităm divizarea pe loturi aparte a cestor 2 poziții.
Solicităm redenumirea lotului precum în anunțul de participare.
a fost ajustat