Procurarea produselor alimentare
suma planificată 201,691.92 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse agricole | 41,833.32 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 1200 Kilogram |
01.09.2023 - 30.12.2023 str. Ștefan cel Mare nr.85 |
| 15800000-6 | Ardei dfulci | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfecla rosie | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varza prospata | 700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii | 100 Kilogram | |||
| Produse lactate | 56,788.54 MDL | 15800000-6 | Brânză 5% la cântar | 180 Kilogram |
01.09.2023 - 30.12.2023 str. Ștefan cel Mare nr.85 |
| 15800000-6 | Unt de vacă Crestiansckoe 72,5 % la kg | 44 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cașcasval 45%-50% la kg | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt 2,5% 500 gr | 1185 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Smântână 15% 0,5 kg | 345 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte 2,5% 1 litru in pelicula | 472 Kilogram | |||
| Produse de panificatie | 20,417.06 MDL | 15800000-6 | Piîne de grîu c.s. 0,45 kg amb | 1311 Bucata |
01.09.2023 - 30.12.2023 str. Ștefan cel Mare nr.85 |
| 15800000-6 | Chifla cu magiun c.s.0.09 amb | 1380 Bucata | |||
| 15800000-6 | Turte dulci | 120 Bucata | |||
| Produse alimentare diverse | 27,663.80 MDL | 15800000-6 | Paste fainoase sort tare 500 gr | 288 Bucata |
01.09.2023 - 30.12.2023 str. Ștefan cel Mare nr.85 |
| 15800000-6 | Tăieței de casă 400 gr | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Făină de grîu | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată bob zbârcit | 40 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ouă de găină | 800 Bucata | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Amestec de piper negru boabe | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ciai maiskii frunze | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Oțet alimentar | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cacao | 4 Bucata | |||
| 15800000-6 | Praf de copt | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Borș acru | 90 Bucata | |||
| 15800000-6 | Leuștean | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mărar | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pătrunjel | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupă de hrișcă | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupă de orez Extra | 72 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupă de arnăut | 100 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupă de gris | 64 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mălai Extra 1 kg amb | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 40 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Sare iodată | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Zahăr | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pastă de roșii | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pesmeți macinați | 16 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fasole | 80 Bucata | |||
| Produse din carne și pește | 54,989.20 MDL | 15800000-6 | Fileu de pui 1 kg | 240 Kilogram |
01.09.2023 - 30.12.2023 str. Ștefan cel Mare nr.85 |
| 15800000-6 | Șold de gaină fără os | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne porcină refrigerată | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pește congelat HEC | 40 Kilogram |
Nu există întrebări