Produselor alimentare pentru perioada 01.09.2023 - 31.12.2023
suma planificată 106,871.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
PRODUSE DE CARNE | 8,000.00 MDL | 15800000-6 | PRODUSE DE CARNE | 1 Bucata | Lot anulat |
PRODUSE DE CARNE DE PUI | 34,126.00 MDL | 15800000-6 | PRODUSE DE CARNE DE PUI | 1 Bucata | Lot anulat |
DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE (CRUPE) | 13,141.00 MDL | 15800000-6 | DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE (CRUPE) | 1 Bucata | Lot anulat |
PRODUSE LACTATE | 28,204.00 MDL | 15800000-6 | PRODUSE LACTATE | 1 Bucata | Lot anulat |
LEGUME/FRUCTE | 10,940.00 MDL | 15800000-6 | LEGUME/FRUCTE | 1 Bucata | Lot anulat |
PRODUSE DE PANIFICATIE | 4,740.00 MDL | 15800000-6 | PRODUSE DE PANIFICATIE | 1 Bucata | Lot anulat |
OUĂ | 3,220.00 MDL | 15800000-6 | OUĂ | 1 Bucata | Lot anulat |
PESTE | 4,500.00 MDL | 15800000-6 | PESTE | 1 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări