Produse alimentare
suma planificată 241,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse lactate | 70,000.00 MDL | 15800000-6 | Chefir 2.5% | 140 Bucata |
09.08.2023 - 30.12.2023 str.Stefan cel Mare |
15800000-6 | Brinza proaspta de vaci 9% | 440 Bucata | |||
15800000-6 | Smintina 15% 0.5kg | 36 Bucata | |||
15800000-6 | Smintina 15%,1 kg | 17 Bucata | |||
15800000-6 | Lapte pasteurizat 2.5% | 1530 Bucata | |||
15800000-6 | Brinza in saramura 30% | 80 Caldare | |||
15800000-6 | Unt devaci 82.5% | 298 Bucata | |||
15800000-6 | Cascaval 45% | 45 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Bifidoc cu fructe 2.5% | 330 Bucata | |||
Produse Acvatice | 15,000.00 MDL | 15800000-6 | Peste Hec fara cap | 250 Kilogram pe ora |
09.08.2023 - 30.12.2023 str.Stefan cel Mare |
Produse vegetale | 45,000.00 MDL | 15800000-6 | Piept de pui fara os | 200 Kilogram pe ora |
09.08.2023 - 30.12.2023 str.Stefan cel Mare |
15800000-6 | Carne de porcina fara os si grasime | 35 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Carne de bovina fara os si grasime | 65 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Gamba de pui la 5kg | 480 Kilogram pe ora | |||
Diverse produse alimentare | 37,000.00 MDL | 15800000-6 | Crupa de arnaut | 31 Kilogram pe ora |
09.08.2023 - 30.12.2023 str.Stefan cel Mare |
15800000-6 | Crupa de orz | 21 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de arpacas perilovca | 4 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de griu | 25 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de gris | 27 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de hrisca | 35 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de mei | 10 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Crupa de porumb | 22 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | orez cu bob intreg | 50 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Fulgi de ovaz 9 componente de 0.5 kg | 65 Bucata | |||
15800000-6 | Fasole | 21 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Faina de griu | 50 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Macaroane calitate superioara 0.750 kg | 54 Bucata | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata | 10 Borcan | |||
15800000-6 | Mazare uscata | 15 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Taietei cu ou 0.400 kg | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Pasta de tomate 720 gr | 75 Borcan | |||
15800000-6 | Biscuiti de ovaz si fructe | 39 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | Covrigei cu mac 0.200 kg | 130 Bucata | |||
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat butelii de 5l | 7 Bucata | |||
15800000-6 | ceai din frunze intregi | 15 Bucata | |||
15800000-6 | magiun din fructe | 63 Borcan | |||
15800000-6 | otet de mere 1l | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Drojdie uscata pakmaya 80 gr | 13 Bucata | |||
15800000-6 | otet de 9% | 30 Bucata | |||
15800000-6 | soda de piine | 5 Bucata | |||
15800000-6 | vanilie 2 gr | 50 Bucata | |||
15800000-6 | sare iodata | 27 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | sare neiodata | 50 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | oua de gaina | 1900 Bucata | |||
15800000-6 | zahar la 1kg | 40 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | suc din fructe asorti 3l | 130 Borcan | |||
15800000-6 | lavas | 130 Bucata | |||
15800000-6 | paste fainoase fidea | 10 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | bors acru de casa 1l | 80 Bucata | |||
15800000-6 | porumb dulce conservat | 20 Bucata | |||
15800000-6 | fructe uscate asorti | 30 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | stafide 200gr | 10 Bucata | |||
15800000-6 | suc de rosii 3l | 35 Bucata | |||
15800000-6 | Crupa de cus-cus 0.8 kg | 15 Bucata | |||
15800000-6 | halva | 5 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | miez de floarea soarelui 0.5 kg | 25 Bucata | |||
15800000-6 | prune uscate fara simburi | 10 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | praf de copt 10gr | 40 Bucata | |||
15800000-6 | marar uscat 8gr | 70 Bucata | |||
15800000-6 | leustean uscat 8gr | 70 Bucata | |||
15800000-6 | ptrunjel uscat 8gr | 70 Bucata | |||
15800000-6 | seminte de in 0.2 kg | 5 Bucata | |||
15800000-6 | linte | 9 Kilogram pe ora | |||
Produse agricole | 74,000.00 MDL | 15800000-6 | cartofi | 850 Kilogram pe ora |
09.08.2023 - 30.12.2023 str.Stefan cel Mare |
15800000-6 | ceapa | 300 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | morcov | 320 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | mere proaspete | 230 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | sfecla | 100 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | varza | 250 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | varza pechineza | 30 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | varza rosie | 30 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | banane | 220 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | clementine | 100 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | lamaie | 30 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | portocale | 95 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | rosii | 130 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | castraveti | 80 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | radacina de telina | 140 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | kiwi | 80 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | usturoi | 2 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | conopida | 85 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | ardei dulce | 100 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | bostanei | 50 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | vinata | 30 Kilogram pe ora | |||
15800000-6 | brocoli | 15 Kilogram pe ora |
mentionat va rugam care ste procentajul garantiei pentru oferta?
Nu este procentajul garantiei pentru oferta