Продукты питания для подведомственных учреждений Примэрии села Казаклия на 2-е полугодие 2023 года.
suma planificată 550,031.62 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочные продукты | 259,844.07 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное 2,5% жирности | 5200 Litru; decimetru cub |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Сметана 10% жирности | 162 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кефир 2,5% жирности | 1608 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5% жирности | 942 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное животного происхождения несоленое 72,5% жирности | 244 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Йогурт в ассортименте 2,5% жирности | 3112 Bucata | |||
| 15800000-6 | Йогурт сладкий питьевой в ассортименте | 1400 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый | 192 Kilogram | |||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 34,448.80 MDL | 15800000-6 | Хлеб белый, батон нарезной | 3320 Bucata |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Хлеб пшеничный ржаной, монастырский. | 460 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная с «Повидлом» | 950 Bucata | |||
| 15800000-6 | Булочка сдобная «Крошка» | 350 Bucata | |||
| Мясо говяжье | 47,666.67 MDL | 15800000-6 | Мясо говядины свежее, без костей | 220 Kilogram |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| Продовольственные продукты животного происхождения | 93,700.00 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное- грудинка | 980 Kilogram |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Рыба хек без головы | 500 Kilogram | |||
| Различные продукты питания – макаронные изделия | 6,162.83 MDL | 15800000-6 | Макаронные изделия (лапша яичная домашняя) | 79 Kilogram |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Макаронные изделия (рожки) | 124 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 108,209.25 MDL | 15800000-6 | Масло растительное, рафинированное | 230 Litru; decimetru cub |
21.08.2023 - 31.12.2023 с.Казаклия, ул.Ленина,99 |
| 15800000-6 | Повидло яблочное | 130 Bucata | |||
| 15800000-6 | Мука пшеничная | 95 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лаваш | 810 Bucata | |||
| 15800000-6 | Кисель фруктовый | 110 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сок в ассортименте | 1170 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок томатный | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао порошок | 55 Bucata | |||
| 15800000-6 | Чай цейлонский черный крупнолистовой | 106 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сода пищевая | 35 Bucata | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Уксус 9% | 10 Bucata | |||
| 15800000-6 | Сахар | 335 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Куриное яйцо | 10300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Слоеное тесто | 405 Bucata | |||
| 15800000-6 | Изюм | 15 Bucata | |||
| 15800000-6 | Печенье | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пряники | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сушки ванильные | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Конфеты батончик | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Овсяные хлопья | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа гречневая крупа | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная дробленная (арнаутка) | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая | 42 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшено | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кускус | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис круглый «Краснодарский» | 121 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сухой колотый | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Фасоль | 58 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Зеленый горошек | 12 Bucata | |||
| 15800000-6 | Огурцы маринованные | 15 Bucata | |||
| 15800000-6 | Томат-паста | 125 Bucata |
Nu există întrebări