Achizitioanrea Produselor Alimentare pentru trimestrul II al anului 2023
suma planificată 2,990,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Diverse produse alimentare | 500,000.00 MDL | 15800000-6 | Arpacaş 1/1000 gr. | 165 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Bulgur 1/1000 gr. | 185 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodium | 10.3 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti lapte topit | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Cafea solubila 1/100 gr | 11.8 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 15.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigei tarite | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveţ conservaţ 1/720ml | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru 1/100 | 65 Kilogram | |||
15800000-6 | Condiment natural | 27 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă Malai Extra mărunt | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie | 17 Kilogram | |||
15800000-6 | Dulceată în asortiment | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunză de dafin | 2.7 Kilogram | |||
15800000-6 | Griş 1/1000 gr. | 415 Kilogram | |||
15800000-6 | Grîu 1/1000 gr. | 215 Kilogram | |||
15800000-6 | Hercules (fulgi) 1/1000 gr. | 265 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă 1/1000 gr. | 675 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte condensat cu zahar, fara adaos de grasimi vegetale** | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Linte 1/1000 gr. | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde (de 720ml , masa neto 1/670, masa boabelor -435gr | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Mei (crupe) | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | Miere Naturala 1/20gr | 143 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez 1/1000 gr. | 550 Kilogram | |||
15800000-6 | Orz 1/1000 gr. | 205 Kilogram | |||
15800000-6 | Oțet de masă 9%/ 1lt. | 250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Ouă de masa categ. II | 22100 Bucata | |||
15800000-6 | Pasta de roşii 25%, 1/650 | 212 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase grupa A | 250 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper rosu macinat | 0.1 Kilogram | |||
15800000-6 | Porumb Dulce | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru | 3.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune uscate | 375 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare 1/1000 gr. | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare de lamiie | 1.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Scortisoara | 1.4 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe 1L | 680 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de tomate, reconstituit cu sare si zahar, tetrapack 1L | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei vegetal, rafinat, dezodorat | 1150 Kilogram | |||
15800000-6 | Vanilină 2gr. | 0.4 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr 1/1000 gr. | 1550 Kilogram | |||
Produse Lactate | 780,000.00 MDL | 15800000-6 | Caşcaval cheagul, gr. 52,5%** | 305 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Lapte 1/1000 ml. 2.5% fără cantit. Nocive | 3220 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir 2,5%, 1/500l** | 5550 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă 15%, 1/350** | 1210 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză de vacă gr. 9% 1/500gr | 2550 Kilogram | |||
15800000-6 | Brinza tip “bulgareasca” | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci din smintina dulce, nesarata, 82.5%, grasimi animaliera Fara adaos de grasimi vegetale, nesărat, ambalaj 200gr** | 1280 Kilogram | |||
Produse de origine animală, carne și produse din carne | 800,000.00 MDL | 15800000-6 | Bujenita | 150 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Cirnaciori din carne de gaina ambalat | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os proaspat racita | 2550 Kilogram | |||
15800000-6 | Crenvusti Lacta c/s | 310 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de păsări, refrigerat | 1100 Kilogram | |||
15800000-6 | Pate de curcan 1/290 | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Pui Broiler congelat,eviscerat | 1550 Kilogram | |||
15800000-6 | Parizer (doctorscaia c/s) | 185 Kilogram | |||
15800000-6 | Safalade din carne de vită și porc | 475 Kilogram | |||
15800000-6 | Salam Servelat c/s | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Sunca la dejun | 150 Kilogram | |||
Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă | 600,000.00 MDL | 15800000-6 | Ardei | 1600 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Cartofi * | 7000 Kilogram | |||
15800000-6 | Caise | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveti | 1100 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopida | 820 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă uscata* | 1800 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapa verde | 525 Kilogram | |||
15800000-6 | Ciuperci proaspete | 310 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlecei | 1110 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere de masa* | 1550 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov* | 1900 Kilogram | |||
15800000-6 | Nectarine | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Poamă | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Piersic | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Prune | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii | 1400 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă* | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi* | 205 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză | 1100 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza pechina* | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | Visina | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Vinata | 860 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - pătrunjel | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - mărar | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - radacina de telina | 20 Kilogram | |||
Produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete | 220,000.00 MDL | 15800000-6 | Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat in punga | 2380 Bucata | Lot anulat |
15800000-6 | Chifla cu mac | 2380 Bucata | |||
15800000-6 | Chiflă de cereale integrale 1/80 gr. | 1740 Bucata | |||
15800000-6 | Pîine albă | 5950 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine neagra | 3510 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de grîu 1/1000 gr. | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Pesmeţi macinati | 115 Kilogram | |||
Pește congelat | 90,000.00 MDL | 15800000-6 | Peste sarat fileu | 150 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Pește "Hec" fără cap | 1450 Kilogram | |||
15800000-6 | Macrou in ulei conservă 1/240 | 160 Kilogram |
Bună ziua. Solicitam divizarea lotului "Diverse produse alimentare" , la acest loc sunt produse fabricate de producîtori diferiți. Divizarea este solicitată pentru Miere Naturala 1/20gr , Compania ce o reprezint este producător și procesator de miere naturală. Suntem în așteptarea unui răspuns pozitiv. Vă salut!