Закупка продуктов питания для детских дошкольных учреждений мун. Чадыр-Лунга на 2-ое полугодие 2023 года
suma planificată 3,404,667.87 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Лот 1 Рыбная продукция | 341,069.00 MDL | 15800000-6 | Рыба консервированная "Сайра”, банка 240 г | 1220 Kilogram |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Рыба „Скумбрия”, без головы, сухой заморозки | 1700 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба „Минтай”, без головы, сухой заморозки, размер 150х300, кг | 1720 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба консервированная "Лосось”, банка 240 г | 1250 Kilogram | |||
Лот 2 Мясо птицы | 252,720.00 MDL | 15800000-6 | Куры охлажденные, 1 категории, не старше 1 года | 2250 Kilogram |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Куриное филе, грудка, охлажденная, 1 категории | 2250 Kilogram | |||
Лот 3 Мясо говяжье | 242,250.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье, с костью 1 категории, охлажденное не старше 2-х лет, рубленное, 70% - мясо, 30% - кость | 2550 Kilogram |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 4 Яйцо | 65,404.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное, диетическое, шт. | 39400 Bucata |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 5 Крупы | 134,168.35 MDL | 15800000-6 | "Рис круглый 1 кг., п/пакет " | 625 Kilogram |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Гречка, 1 кг., п/пакет | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа ячневая, 1 кг., п/пакет | 430 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная (Арнаутка), 1 кг., п/пакет | 420 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа манная, 1 кг., п/пакет | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Пшено, 1 кг., п/пакет | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | Перловка, 1 кг., п/пакет | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 500 гр, (соломка) | 635 Kilogram | |||
15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 1 кг, Фарфалле (бабочки) | 635 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа кукурузная, 1 кг., п/пакет | 590 Kilogram | |||
15800000-6 | Геркулес, 1 кг., п/пакет | 430 Kilogram | |||
15800000-6 | Чечевица, 1 кг., п/пакет | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Горох сушеный, дробленый, 1 кг пачка | 380 Kilogram | |||
15800000-6 | Фасоль белая, 1 кг пачка | 300 Kilogram | |||
Лот 6 Специи | 28,133.27 MDL | 15800000-6 | "Дрожжи сухие, 10 гр. пачка " | 1260 Bucata |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Лимонная кислота, 20 г. пачка | 860 Bucata | |||
15800000-6 | "Борщ кислый, порошок, 20 гр. пачка " | 200 Bucata | |||
15800000-6 | Ваниль, 2 гр. пачка | 710 Bucata | |||
15800000-6 | Какао, 100 г | 600 Bucata | |||
15800000-6 | Лавровый лист, 10 г | 430 Bucata | |||
15800000-6 | Черный перец, горошек 20 г | 490 Bucata | |||
15800000-6 | Сухой укроп, 8 гр. пачка | 760 Bucata | |||
15800000-6 | Сухая петрушка, 8 гр. пачка | 690 Bucata | |||
15800000-6 | Семена кунжута, цельные, белые | 81 Bucata | |||
Лот 7 Различные продукты питания | 312,028.69 MDL | 15800000-6 | Масло растительное, подcолнечное, рафинированное, 5 л бутыли | 850 Litru; decimetru cub |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Печенье «Мария» 5 кг коробка (сорт: затяжное печенье) | 450 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Томатная паста, масса сухих веществ 25 %, 720 гр. банка | 710 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Джемы в ассортименте, 350-380 гр. банка, с массовой долей растворимых веществ, которые превышают 60% | 1250 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сухофрукты (яблоко), 5 кг упаковка | 565 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Уксус 6%, 1,0 л | 240 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сода пищевая, 500 г | 230 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Соль йодированная, 1 кг пачка | 550 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | "Мука пшеничная, высший сорт, 50 кг мешок " | 1750 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы) | 1730 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Кисель в ассортименте, 200 гр. пачка | 1380 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Огурцы соленные, бочковые | 415 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Горошек зеленый, мозговых сортов, ж/банка 420 г | 850 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Изюм, в ассортименте (белый, темный) без косточек, в/с | 108 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Халва, 5 кг | 390 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сушки ванильные, 6 кг в мешках | 590 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 1200 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой, 100 гр. в картонной упаковке | 860 Litru; decimetru cub | |||
Лот 8 Молочная продукция | 1,283,554.80 MDL | 15800000-6 | "Молоко коровье пастеризованное, жирность 3,5 %, 1 литр пакет " | 24500 Bucata |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Кефир, 2,5% жирность, 500гр. пакет | 13600 Bucata | |||
15800000-6 | Сметана, 15 % жирность, 500гр. пакет | 1280 Bucata | |||
15800000-6 | Масло сливочное, животного происхождения, без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр. упаковка | 6280 Bucata | |||
15800000-6 | Йогурт натуральный (без наполнителей и фруктовых добавок) 2,5% жирности, 125гр. | 17600 Bucata | |||
15800000-6 | Творог, кг, 5 % жирности | 2800 Bucata | |||
15800000-6 | Сыр твердый (неострый), без содержания пальмового масла | 890 Bucata | |||
Лот 9 Хлеб | 78,050.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб пшеничный, белый , нарезной и упакованный, 0,450 кг., высший сорт | 11150 Bucata |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 10 Овощи и фрукты | 667,289.76 MDL | 15800000-6 | Арбузы свежие, кг | 1250 Kilogram |
01.07.2023 - 31.12.2023 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Кабачки свежие, кг | 810 Kilogram | |||
15800000-6 | Картофель, сорт ирга, кг | 8500 Kilogram | |||
15800000-6 | Капуста, белокочанная, кг | 4600 Kilogram | |||
15800000-6 | Лук репчатый белый, кг | 2450 Kilogram | |||
15800000-6 | Морковь, кг | 3100 Kilogram | |||
15800000-6 | Свекла красная удлиненная сахарная, кг | 3000 Kilogram | |||
15800000-6 | Яблоки, голден, семеренко, айдаред кг | 7900 Kilogram | |||
15800000-6 | Чеснок, кг | 96 Kilogram | |||
15800000-6 | Лимон | 540 Kilogram | |||
15800000-6 | Тыква свежая, кг | 1080 Kilogram | |||
15800000-6 | Помидоры свежие, кг | 1780 Kilogram | |||
15800000-6 | Огурцы свежие, кг | 1080 Kilogram | |||
15800000-6 | Перец болгарский, свежий, сладкий, кг | 1640 Kilogram | |||
15800000-6 | Персики свежие, кг | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Баклажаны свежие, кг | 770 Kilogram | |||
15800000-6 | Слива свежая, кг | 1190 Kilogram | |||
15800000-6 | Виноград столовый, свежий, кг | 1220 Kilogram |
Nu există întrebări