Achiziție - Achiziționarea rulmenților.

Achiziție TERMOELECTRICA

Informație generală

TERMOELECTRICA
1003600026295
Achiziționarea rulmenților.
600,000.00 MDL
activ
ocds-b3wdp1-MD-1678112732652

Achiziționarea rulmenților.


Achiziție de valoare mică
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
06/03/2023 16:35
clarificări
13/03/2023 10:00
depunere
17/03/2023 11:00
deschidere oferte
20/03/2023 14:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 06/03/2023 14:52
Trezoreria de Stat

suma planificată 600,000.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link Public
600,000.00 MDL 6,000.00 MDL 44442000-0 Rulment 311 2 Bucata 15.04.2023 - 31.12.2023
str.Tudor Vladimirescu, 6
2023-03-20 14:00:00
44442000-0 Rulment 312 2 Bucata
44442000-0 Rulment 313 10 Bucata
44442000-0 Rulment 3626 1 Bucata
44442000-0 Rulment 2312 4 Bucata
44442000-0 Rulment 2313 4 Bucata
44442000-0 Rulment 2314C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 2317 4 Bucata
44442000-0 Rulment 2322 3 Bucata
44442000-0 Rulment 2324 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180203 (6203 2RS)C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180204 (6204 2RS) 6 Bucata
44442000-0 Rulment 180205 (6205 2RS) 6 Bucata
44442000-0 Rulment 180306 (6306 2RS) 14 Bucata
44442000-0 Rulment 180307 (6307 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 1803082ZC3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180309 (6309 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180309 2ZC3 26 Bucata
44442000-0 Rulment 180310 (6310 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment180312 (6312 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180313 2z C3 1 Bucata
44442000-0 Rulment 180314 (6314 2RS) 4 Bucata
44442000-0 Rulment 6318 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180605 (62305 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180606 (62306 2RS) 6 Bucata
44442000-0 Rulment 180607 (62307 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180609 (623092RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180610 (62310 RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180612 (62312 2RS) 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6.322 M C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6.220 C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6.224 M C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6.228 C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment NU319 C3 1 Bucata
44442000-0 Rulment 6.220 C3-J20AB-C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 32326 2 Bucata
44442000-0 Rulment 60309 10 Bucata
44442000-0 Rulment 206 2 Bucata
44442000-0 Rulment 306 20 Bucata
44442000-0 Rulment 310 2 Bucata
44442000-0 Rulment 32310 2 Bucata
44442000-0 Rulment 466311 2 Bucata
44442000-0 Rulment NU 322 ECP C3 2 Bucata
44442000-0 Rulment 2311 2 Bucata
44442000-0 Rulment 3313A 2 Bucata
44442000-0 Rulment 54708 4 Bucata
44442000-0 Rulment 4074110 10 Bucata
44442000-0 Rulment 1608 2 Bucata
44442000-0 Rulment 180305 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6208 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6322 MC3 FAG 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6214 2 Bucata
44442000-0 Rulment N76-180309-AC17 2 Bucata
44442000-0 Rulment 6307-Z 2 Bucata
44442000-0 Rulment 307 2 Bucata
44442000-0 Rulment 309 2 Bucata
44442000-0 Rulment 308 2 Bucata
44442000-0 Rulment 1616l 2 Bucata
44442000-0 Rulment 3528 2 Bucata
44442000-0 Rulment 3530 2 Bucata
44442000-0 Rulment 3536 2 Bucata
44442000-0 Rulment 33210 2 Bucata
44442000-0 Rulment Q320 2 Bucata
44442000-0 Rulment 314 2 Bucata
44442000-0 Rulment 8124 2 Bucata
44442000-0 Rulment 2215 2 Bucata

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anexa nr.8 declarația privind valabilitatea ofertei.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
anexa nr.22 specificatii tehnice.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
anexa nr.23 specificatii de preț.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
anunt de participare.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
cerere de participare.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
declaratia privind livrari prestari ultimii 3 ani.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
declaratie de eligibilitate.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca
anexa nr.10 garanția de bună execuție.docxbiddingDocumentsAchiziție-06/03/2023 16:35Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Rulment 311+C3:C37 600,000.00 MDL
14/03/2023 13:09
508,000.00 MDL
Ofertă acceptată
17/03/2023 10:22
516,000.00 MDL
Ofertă refuzată