Legume și fructe pentru trimestrul II 2023
suma planificată 57,508.50 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
57,508.50 MDL | 03220000-9 | Cartofi | 2750 Kilogram | Lot anulat |
03220000-9 | Ceapa | 375 Kilogram | ||
03220000-9 | Morcov | 375 Kilogram | ||
03220000-9 | Varză proaspătă | 625 Kilogram | ||
03220000-9 | Sfecla roşie | 200 Kilogram | ||
03220000-9 | Mere proaspete | 625 Kilogram | ||
03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 25 Kilogram | ||
03220000-9 | Lămîi | 25 Kilogram | ||
03220000-9 | Verdeată | 37.5 Kilogram | ||
03220000-9 | Praj | 30 Kilogram | ||
03220000-9 | Bostan | 25 Kilogram | ||
03220000-9 | Brocoli | 20 Kilogram |
Nu există întrebări