Uși și ferestrae
suma planificată 1,520,000.00 MDL
Buna ziua. Anexati va rog schita constructiilor pentru Lot 1 si Lot 2.
Uși din PVC
1 1970 x 740 buc 1
2 1970 x 830 buc 1
3 2020 x 820 buc 1
4 2020 x 860 buc 12
5 2020 x 940 buc 1
6 2020 x 1260 buc 1
7 2070 x 870 buc 2
8 2080 x 800 buc 2
9 2100 x 660 buc 11
10 2100 x 850 buc 12
11 2100 x 860 buc 7
12 2100 x 1460 buc 1
13 2140 x 820 buc 1
14 2220 x 770 buc 1
15 2280 x 900 buc 1
16 2280 x 1000 buc 1
17 2280 x 1450 buc 1
18 2480 2280 buc 1
Total uși din PVC buc 58
Geamurile din PVC
1 900 x 530 buc 2
2 6550 x 1720 buc 4
3 6020 x 1720 buc 4
4 2750 x 1200 buc 16
5 2660 x 1180 buc 40
6 2600 x 1860 buc 59
7 2400 x 1040 buc 10
8 2340 x 360 buc 2
9 1900 x 1600 buc 2
10 1450 x 1450 buc 8
11 1400 x 800 buc 18
Total geamuri din PVC buc 165
Buna ziua , în p.34 al anunțului de participare: Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor ați indicat "Î.M Regia Transport Electric sau instanța de judecata după caz" de ce procedura în cauza nu este în competență Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor?
Buna ziua! La pct. 34 s-a comis o eroare tehnică
Varianta corectă: 34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
se poate marimile cu cantitatile si pentru usile din aluminiu si plasele moschit.
Uși din PVC
1 1970 x 740 buc 1
2 1970 x 830 buc 1
3 2020 x 820 buc 1
4 2020 x 860 buc 12
5 2020 x 940 buc 1
6 2020 x 1260 buc 1
7 2070 x 870 buc 2
8 2080 x 800 buc 2
9 2100 x 660 buc 11
10 2100 x 850 buc 12
11 2100 x 860 buc 7
12 2100 x 1460 buc 1
13 2140 x 820 buc 1
14 2220 x 770 buc 1
15 2280 x 900 buc 1
16 2280 x 1000 buc 1
17 2280 x 1450 buc 1
18 2480 2280 buc 1
Total uși din PVC buc 58
Geamurile din PVC
1 900 x 530 buc 2
2 6550 x 1720 buc 4
3 6020 x 1720 buc 4
4 2750 x 1200 buc 16
5 2660 x 1180 buc 40
6 2600 x 1860 buc 59
7 2400 x 1040 buc 10
8 2340 x 360 buc 2
9 1900 x 1600 buc 2
10 1450 x 1450 buc 8
11 1400 x 800 buc 18
Total geamuri din PVC buc 165
Buna ziua! Fiti amabili, va rog frumos , sa publicati latimea pervazurilor din mase plastice si a glafurilor din alumiiu. Va multumim!
Lățimea pervazurilor 350 - 400 mm
Buna ziua!
Concretizati , va rugam frumos , care este latimea glafurilor exterioare. Va multumim!
Glafura exterioară cu lățime de 150-200 mm
Buna ziua!
D-stra ati indicat marimile usilor din PVC 58 bucati, care constrituie 106.1 m2, iar in anuntul de participare sunt 172.4 m2. Deci , lipsesc marimile la 66.3 m2 de usi PVC. Totodata ati indicat marimile ferestrelor la 165 bucati, care constrituie 620.8 m2, iar in anuntul de participare sunt indicati 810m2. Deci si aici lipsesc marimile la 189.2 m2 de ferestre. Si ultima intrebare: de ce nu ati indicat marimile Usilor de exterior PVC-157.2 m2. care sunt marimile si schitele lor? Si o ultima rugaminte: -Concretizati va rog frumos , daca Usile de exterior PVC trebuie sa fie efectuate din profil PVC sau Profil Aluminiu? Caci , la denumirea bunurilor, ele sunt numite "Usi de exterior PVC", iar la specificatia tehnica deplina: " Profil de aluminiu, de intrare in vloc, cu punte termica...." Va multumim!
Parametri tehnici conform anunțului de participere. Mărimele ușelor de esterior sunt standarde
Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста размеры и кол-во дверей и окон.
Uși din PVC
1 1970 x 740 buc 1
2 1970 x 830 buc 1
3 2020 x 820 buc 1
4 2020 x 860 buc 12
5 2020 x 940 buc 1
6 2020 x 1260 buc 1
7 2070 x 870 buc 2
8 2080 x 800 buc 2
9 2100 x 660 buc 11
10 2100 x 850 buc 12
11 2100 x 860 buc 7
12 2100 x 1460 buc 1
13 2140 x 820 buc 1
14 2220 x 770 buc 1
15 2280 x 900 buc 1
16 2280 x 1000 buc 1
17 2280 x 1450 buc 1
18 2480 2280 buc 1
Total uși din PVC buc 58
Geamurile din PVC
1 900 x 530 buc 2
2 6550 x 1720 buc 4
3 6020 x 1720 buc 4
4 2750 x 1200 buc 16
5 2660 x 1180 buc 40
6 2600 x 1860 buc 59
7 2400 x 1040 buc 10
8 2340 x 360 buc 2
9 1900 x 1600 buc 2
10 1450 x 1450 buc 8
11 1400 x 800 buc 18
Total geamuri din PVC buc 165
Buna ziua
Anexati va rog desenele tehnice a constructiilor pentru Lotul 2.
Uși din PVC
1 1970 x 740 buc 1
2 1970 x 830 buc 1
3 2020 x 820 buc 1
4 2020 x 860 buc 12
5 2020 x 940 buc 1
6 2020 x 1260 buc 1
7 2070 x 870 buc 2
8 2080 x 800 buc 2
9 2100 x 660 buc 11
10 2100 x 850 buc 12
11 2100 x 860 buc 7
12 2100 x 1460 buc 1
13 2140 x 820 buc 1
14 2220 x 770 buc 1
15 2280 x 900 buc 1
16 2280 x 1000 buc 1
17 2280 x 1450 buc 1
18 2480 2280 buc 1
Total uși din PVC buc 58
Geamurile din PVC
1 900 x 530 buc 2
2 6550 x 1720 buc 4
3 6020 x 1720 buc 4
4 2750 x 1200 buc 16
5 2660 x 1180 buc 40
6 2600 x 1860 buc 59
7 2400 x 1040 buc 10
8 2340 x 360 buc 2
9 1900 x 1600 buc 2
10 1450 x 1450 buc 8
11 1400 x 800 buc 18
Total geamuri din PVC buc 165
Publicati va rog toate marimile constructiilor. Ce aveti in vedere prin marimi standarte?
Mărimea ușilor 2000 x 900 mm
Buna ziua! Acele 66.3 m2 de usi PVC, care lipsesc in raspunsul D-stra, la fel au marimile 2000 x 900 mm? sau doar usile din aluminiu? Daca nu, atunci care sunt ele?
Multumesc!
Ușile din PVC cu marime 2000 x 900
Buna ziua!
Va rugam frumos sa publicati toate marimile la toate constructiile. D-stra ati publicat cateva marimi mai sus pe 24 februarie, dar informatia este incompleta. Va multumim!
Numărul aproximat al geamurilă cu suprafața de 182,9 m.p. va constitui 47 buc cu dimensiuni estimative 2600 x 1500 mm
Buna ziua!
Nu ati dat raspuns la intrebarile noastre: 1) Care sunt toate marimile ??? 2)Ce aveti in vedere usi standarte? 3)Care sunt marimile lor? Va rugam frumos sa ne dati un raspuns concret la intrebarile noastre, dar sa nu dati un raspuns evaziv. D-stra doriti sa primiti usi si ferestre calitative, asa ca si raspunsul vostru trebuie sa fie calitativ si onest. Va multumim!
Mărimea ușilor 2000 x 900 mm