Produse alimentare
suma planificată 1,053,845.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscuiți de casă | 6,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți de casă | 200 Kilogram | Lot anulat |
| Biscuiți cu cereale | 6,650.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu cereale | 200 Kilogram | Lot anulat |
| Biscuiți cu lapte | 9,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu lapte | 300 Kilogram | Lot anulat |
| Biscuiți cu stafide | 6,500.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți cu stafide | 200 Kilogram | Lot anulat |
| Biscuiți zaharoși | 9,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiți zaharoși | 300 Kilogram | Lot anulat |
| Pesmeți uscați macinati | 2,200.00 MDL | 15800000-6 | Pesmeți uscați macinati | 80 Kilogram | Lot anulat |
| Paste făinoase din soiuri de griu dur clasa A, spaghete c/s,amb 0,5-0,75 kg | 2,500.00 MDL | 15800000-6 | Paste făinoase din soiuri de griu dur clasa A, spaghete c/s,amb 0,5-0,75 kg | 100 Kilogram | Lot anulat |
| Drojdie uscată | 2,800.00 MDL | 15800000-6 | Drojdie uscată | 30 Kilogram | Lot anulat |
| Faină de griu calit. Super, amb. 1 kg | 18,500.00 MDL | 15800000-6 | Faină de griu calit. Super, amb. 1 kg | 2000 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de arnaut ,c/s, amb 1 kg | 3,000.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de arnaut ,c/s, amb 1 kg | 200 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări