Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2023
suma planificată 2,859,991.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
LOT Nr.1 Imunocromatografie | 74,000.00 MDL | 33100000-1 | Determinarea Clostridium difficile. | 100 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Determinarea sângelui ocult în mase fecale | 400 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea Antigenului H. pylori | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea HBsAg/Anti-HBcor/Anti-HVC. Triplu test. | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea HBsAg | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea Anti-HCV | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea Anti-HAV | 400 Bucata | |||
33100000-1 | Determinarea Markeri Cardiaci test triplu TnI/CK-MB/Myo | 100 Bucata | |||
LOT Nr.2 Imunofluoriscență sau FIA, test rapid cantitativ | 66,725.00 MDL | 33100000-1 | Procalcitonina. Test rapid cantitativ. Metoda FIA sau Imunofluoriscență | 75 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | 150 Bucata | |||
33100000-1 | Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | 150 Bucata | |||
33100000-1 | D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Cistatina - C. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | 50 Bucata | |||
33100000-1 | 25-OH-VD. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | 25 Bucata | |||
LOT Nr.3 Analizatorul automat Sysmex CA 660 | 399,490.00 MDL | 33100000-1 | Tromborel S | 50 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Thrombin | 70 Bucata | |||
33100000-1 | Owren's Veronal Buffer | 30 Bucata | |||
33100000-1 | Actin FS | 24 Bucata | |||
33100000-1 | Calciu Clorid | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Pathromtin | 10 Bucata | |||
33100000-1 | CA Clean I | 100 Bucata | |||
33100000-1 | CA Clean II | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Cuve de reacții | 60000 Bucata | |||
33100000-1 | Control Plasma umană nivel Normal | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Control Plasma umană nivel Patologic | 12 Bucata | |||
33100000-1 | PT Multicalibrator | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Plasma Umană Standard | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Ci-trol | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Cuve 4 mL, pentru reagenți | 1000 Bucata | |||
33100000-1 | Antitrombina III | 1 Bucata | |||
LOT Nr.4 Glucometrie din sânge capilar | 20,000.00 MDL | 33100000-1 | Chip-teste pentru glucometrie din sînge capilar | 10000 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
LOT Nr.5 Rapid Point 500. Analizator de gaze sanguine și EAB | 320,350.00 MDL | 33100000-1 | Cărtuș de măsurare, MCART, pentru 250 probe | 12 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Cărtuș de spălare | 10 Bucata | |||
33100000-1 | Seringi heparinizate | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Hîrtie termosensibilă | 20 Bucata | |||
33100000-1 | Control de calitate nivel I | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Control de calitate nivel II | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Control de calitate nivel III | 1 Bucata | |||
LOT Nr. 6 A15, BioSystems | 569,334.00 MDL | 33100000-1 | Lipaza | 5 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | HbA1C Control Patologic | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Complement C-3 | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Complement C-4 | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Ferritina | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Ferritin Standard | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Transferrina | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Microalbumina în urină | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Microalbumina Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Protein Calibrators | 3 Bucata | |||
33100000-1 | HbA1C-Direct BA | 3 Bucata | |||
33100000-1 | HbA1C Control Normal | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Ammonia | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Ammonia Control Level I | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Ammonia Control Level II | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Ammonia Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Lactat | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Proteina C-reactivă | 10 Bucata | |||
33100000-1 | Proteina C-reactivă HS | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Proteina C-reactivă HS standard | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Beta-2 microglobulina | 1 Bucata | |||
33100000-1 | UIBC | 2 Bucata | |||
33100000-1 | HbA1C-Direct Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Amilaza totală IFCC | 20 Bucata | |||
33100000-1 | Amilaza pancreatică BS IFCC | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Adenosine Deaminase (ADA) Cinetic | 2 Bucata | |||
33100000-1 | ADA Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | ALT/GPT IFCC | 20 Bucata | |||
33100000-1 | AST/GOT IFCC | 20 Bucata | |||
33100000-1 | ALP-AMP IFCC | 20 Bucata | |||
33100000-1 | ACE FAPGG | 6 Bucata | |||
33100000-1 | GGTP IFCC | 10 Bucata | |||
33100000-1 | LDH IFCC | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Fertility Biochemistry Control | 2 Bucata | |||
33100000-1 | CK totală NAC IFCC | 5 Bucata | |||
33100000-1 | CK-MB prin imunoinhibiție | 3 Bucata | |||
33100000-1 | CK-MB Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Fructosamin | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Fructozamin Control | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Fructose | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Citrate | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Glucoza | 20 Bucata | |||
33100000-1 | Iron-Ferrozine | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Calcium-Arsenazo | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Phosphor anorganic | 10 Bucata | |||
33100000-1 | Magnesium | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Zincum BSA | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Ureea/BUN-UV | 20 Bucata | |||
33100000-1 | Creatinine Jafe | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Creatinine Enzymatic | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Proteina totală | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Albumina BCG/BCP | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Proteina urinară (pyrogalol roșu) | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Bilirubina totală | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Bilirubina directă | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Bilirubin Standard | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Total Bile Acid | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Acid uric | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Colesterol total | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Colesterol HDL Direct | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Colesterol LDL Direct | 12 Bucata | |||
33100000-1 | Trigliceride | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Apolipoprotein A1 | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Apolipoprotein B | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Apolipoprotein A1 Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Apolipoprotein B Standard | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Calibrator (Human) | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Calibrator | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Control Serum I (Human) | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Control Serum II (Human) | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Concentrated Washing Solutions | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Concentrated Sistem Liquid | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Washing Solution | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Rotore de reacție | 100 Bucata | |||
33100000-1 | Sample Wells | 60 Bucata | |||
33100000-1 | Lampa fotometrică. 6V/10W Halogen Laps Pack A15 | 4 Bucata | |||
33100000-1 | Cupru | 3 Bucata | |||
33100000-1 | Homocysteine A25 | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Homocysteine Control I | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Homocysteine Control II | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Homocysteine Standards | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Control Urine I | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Biochemistry Control Urine II | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Ceruloplasmina BSA | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Ceruloplasmin Calibrator | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Protein Control Serum I | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Protein Control Serum II | 1 Bucata | |||
LOT Nr.7 Analizator hematologic 6 DIFF automat comodat cu reagenți | 436,200.00 MDL | 33100000-1 | Analizator hematologic automat 6 DIFF comodat nou și reagenți specifici acestuia | 22000 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel I | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel II | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel III | 6 Bucata | |||
33100000-1 | Set de mentenanță la 6 luni/12 luni | 2 Bucata | |||
LOT 8. Analizator hematologic automat Sysmex XS-1000i | 14,400.00 MDL | 33100000-1 | Cellpack 20L | 4 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Stromatolyse r- 4DL-5 L | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Stromatolyser -4DS - 42 ml | 2 Bucata | |||
33100000-1 | Sulfolyser - 3 fl x 500 ml | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Cellclean - 50ml | 1 Bucata | |||
LOT Nr 9. Analizator pentru electroliți EXIAS E1 | 74,702.00 MDL | 33100000-1 | Cărtuș pentru măsurare 600 | 6 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | QC nivel 1 | 1 Bucata | |||
33100000-1 | QC nivel 2 | 1 Bucata | |||
33100000-1 | QC nivel 3 | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Capilare | 1 Bucata | |||
33100000-1 | Hîrtie termosensibilă | 10 Bucata | |||
LOT Nr.10 Analizator imunologic automat metoda conform cerințelor și metodelor aprobate în Anexa nr.4la ”Programul unic al asigurăriiobligatorii de asistenţă medicală”, Hotărîre de Guvern nr.1387 din 10.12.2007, analizator comodat cu reagenți și consumabile | 280,000.00 MDL | 33100000-1 | HBsAg | 500 Bucata |
01.01.2023 - 31.12.2023 Chisinau, str. Pușkin 51 |
33100000-1 | Anti-HBcor sumar | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-HBcor IgM | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-HBs | 300 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-HCV | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-HAV | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-HDV | 300 Bucata | |||
33100000-1 | Free T3 | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Free T4 | 500 Bucata | |||
33100000-1 | TSH | 500 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-TPO | 300 Bucata | |||
33100000-1 | Anti-TG | 200 Bucata | |||
33100000-1 | FSH | 200 Bucata | |||
33100000-1 | LH | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Estradiol | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Progesteron | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Testostenon liber | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Prolactina | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Leptina | 200 Bucata | |||
33100000-1 | CEA | 300 Bucata | |||
33100000-1 | AFP | 400 Bucata | |||
33100000-1 | Free PSA | 300 Bucata | |||
33100000-1 | CA 19-9 | 400 Bucata | |||
33100000-1 | CA 125 | 200 Bucata | |||
33100000-1 | Eritropoetina | 100 Bucata | |||
33100000-1 | Cortizol | 100 Bucata | |||
33100000-1 | ACTH | 100 Bucata | |||
33100000-1 | IgE total | 100 Bucata | |||
33100000-1 | DHEA-SO₄ | 100 Bucata | |||
33100000-1 | Insulina | 100 Bucata | |||
33100000-1 | 8-OH-DG | 100 Bucata | |||
33100000-1 | Holotranscobalamina | 100 Bucata | |||
33100000-1 | Free PSA | 300 Bucata | |||
33100000-1 | C-peptid | 100 Bucata |
Buna Ziua! Analizând documentele procedurii de achiziție, se subînțelege că Analizatorul hematologic pentru lotul nr.7 va fi transmis în comodat numai pentru un singur an - 2023 pentru folosirea reagenților. Corect înțelegem că, pentru anul 2024 se va organiza o nouă licitație "Analizator hematologic 6 DIFF automat comodat cu reagenți"?
Bună ziua,
Specificațiile tehnice de contractare a volumului de reagenți, reieșind din numărul de investigații solicitate, este valabil pentru anul 2023.
În continuare, contractarea reagenților, va fi în baza specificațiilor tehnice a împachetărilor de la producător pentru analizatorul luat în comodat,
pentru următorii ani.
Nu preconizăm organizarea unei noi licitații pentru analizatorul hematologic, pentru următorii ani.
Rugăm sa devizați lotul 12 pe poziții, pentru a asigura posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Bună ziua,
vă mulțumim pentru recomandare,
grupul de lucru a decis să lăsăm lotul 12 intact.
În vederea necesității corectării Anunțului de participare Lot 7, folosindu-ne de art.35 alin 1 LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice,
Solicităm insistent modificarea prin includerea termenului de comodat pentru Analizatorul hematologic 6 DIFF automat. Este extrem de important cunoașterea acestui aspect, deoarece pretul pentru reagenți se formează reieșind și din termenul de comodat.
Din păcate, răspunsul dvs. din 30 noiembrie ora 14:13 este unul vag și lipsit de precizie și nicidecum nu corespunde art.35 alin 2 din LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice.
Bună ziua,
reiterăm că termenul de comodat a Analizatorului hematologic 6 DIFF automat,
va fi specificat în contractul de comodat, dar și condițiile specifice.
Dupa ce criterii ati unit intr-un lor aceste produse? Va rugam sa divizati. Nu restrictionati posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Bună ziua,
vă mulțumim pentru remarcă. a fost decizia grupului de lucru.
O zi bună în continuare!
Scuzati,nu este pentu dvs.clarificarea de mai sus
Bine
Rugăm sa devizați lotul 12 pe poziții, pentru a asigura posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Bună ziua,
vă mulțumim pentru recomandare,
o să discutăm propunerea dvs, în cadrul ședinței grupului de lucru.
Rugam sa divizati lotul 13 pe pozitii pentru a asigura posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Rugam sa specificati la ce echipamente se va utiliza controlul de calitate extern din acest lot?
Bună ziua,
1. Insistăm ca programul european de control extern de calitate, să fie evaluat de același organizator al programului.
2. Lista analizatoarelor o puteți vedea în caietul de sarcini.
Va rugam sa specificati la ce aparat se va utiliza hirtia termosensibila?
Bună ziua,
hirtia termosensibila se va utiliza pentru Sysmex CA 600/CA550,
Uricson 500, rapid - point 500
Atasati rechizitele pentru transfer,daca nu acceptati garantie emisa de la banca!
Bună ziua,
rechizitele bancare le găsiți în anunțul de participare!
Rugăm sa devizați lotul 12 pe poziții, pentru a asigura posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Bună ziua,
termenul de comodat a Analizatorului hematologic 6 DIFF automat,
va fi specificat în contractul de comodat, dar și condițiile specifice.
Rugăm sa devizați lotul 12 pe poziții, pentru a asigura posibilitatea de participare a mai multor operatori economici la procedura dată.
Bună ziua,
vă mulțumim pentru recomandare,
grupul de lucru a decis să lăsăm lotul 12 intact.