Produse alimentare pentru I jumătate 2023
suma planificată 1,600,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse de panificație | 600,000.00 MDL | 15800000-6 | Pâine albă | 16800 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Pâine din amestec de făină de grîu şi secară | 15000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pâine din secară decorticată | 1350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pesmeţi macinaţi | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chiflă cu magiun | 16730 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chiflă dulce cu mac | 16730 Kilogram | |||
| Patiserie/Bomboane | 130,000.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiţi de ovăs | 600 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Bomboane caramel cu umplutură de magiun | 440 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bomboane de ciocolată pentru diabetici tip Batonașe | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiţi lapte topit | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiti pentru diabetici | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Napolitane cu împlutură de ciocolată | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Halva | 275 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bomboane de ciocolată batonașe cu cacao | 300 Kilogram | |||
| Ulei vegetal | 100,000.00 MDL | 15800000-6 | Ulei vegetal | 2700 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| Crupe/Făină/Zahăr/Paste făinoase | 250,000.00 MDL | 15800000-6 | Făină de grâu | 1000 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Zahăr tos | 3300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | CrupeGrîu (arnăutcă) | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe Orz | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de Griş | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Arpacaş | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mei şlefuit | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Porumb maruntit | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez întreg şlefuit | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrişcă boabe întregi | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fasole albe | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase (diferite figurine) | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Tăieţei de casă | 300 Kilogram | |||
| Condimente/Adaosuri/Cafea | 65,000.00 MDL | 15800000-6 | Cafea solubilă | 90 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Condimente | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Prune uscate fara sâmburi | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Peltea din fructe | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Frunze de dafin | 4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piper negru măcinat | 6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare de bucătărie iodată | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cacao pudră | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare de lămîie | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Borş acru praf | 25 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piper mirositor | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Oţet 9 % | 50 Kilogram | |||
| Conservaturi | 150,000.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 300 Kilogram |
01.01.2023 - 29.06.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Magiun de mere | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pastă de tomate | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Maioneză, provansali | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc de tomate | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveţi marinaţi | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Masline negre | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc de fructe | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Roșii marinate | 300 Kilogram | |||
| Ouă de găină | 65,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 21500 Bucata |
01.01.2023 - 31.03.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| Verzi | 30,000.00 MDL | 15800000-6 | Verzi | 1000 Kilogram |
01.01.2023 - 31.03.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| Fructe/Legume | 210,000.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 12000 Kilogram |
01.01.2023 - 31.03.2023 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 15800000-6 | Ceapă | 1800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sveclă | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 1600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză proaspătă | 3500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere proaspete | 4000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de țelină | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei roșu dulce Capia | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lamâie | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mandarine | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 600 Kilogram |
Nu există întrebări