Licențe pentru produsele Microsoft în baza Acordului de licențiere de tip EAS, sau echivalentul, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023
suma planificată 4,698,333.33 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
4,698,333.33 MDL | 48500000-3 | Microsoft Windows Sever Standard sau echivalentul, licență pentru 942 pachete | 1 Bucata |
02.01.2023 - 28.02.2023 bd. Grigore Vieru, 1 |
48500000-3 | Microsoft Windows Virtual Desktop Access per Device sau echivalentul, licență pentru 390 dispozitive | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Remote Desktop Services user CAL sau echivalentul, licență pentru 350 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Office Professional Plus sau echivalentul, licență pentru 15 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Enterprise O365E3 sau echivalentul, licență pentru 390 utilizatori (p/n AAA-10757) | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft CoreCAL user CAL sau echivalentul, licență pentru 390 utilizatori(p/n AAA-12417) | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft SQL Server Core sau echivalentul, licență pentru 20 pachete câte 2 nuclee | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Exchange Server Standard sau echivalentul, licență pentru 3 servere | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft SharePoint Server sau echivalentul, licență pentru 2 server | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Project Professional sau echivalentul, licență pentru 5 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Skype for Business Server sau echivalentul, licență pentru 2 servere | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Skype for Business Plus User CAL sau echivalentul, licență pentru 390 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Visual Studio Professional Subscription with MSDN AllLng sau echivalentul, licență pentru 1 utilizator | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft de tip Dynamics 365 for Customer Service Enterprise sau echivalentul, licență pentru 2 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft de tip Dynamics 365 for Team Members sau echivalentul, licență pentru 100 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft PowerBi Pro sau echivalentul, licență pentru 30 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Teams Phone Standard sau echivalentul, licență pentru 5 utilizatori | 1 Bucata | ||
48500000-3 | Microsoft Project Plan 3 sau echivalentul, licență pentru 12 utilizatori | 1 Bucata |
Bună ziua. Rog să indicati numarul PCN. Acest numar il puteti gasi în contul dvs. personal de pe portalul Microsoft VLSC.
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebare. În context, Vă comunicăm următoarele: La moment BNM are semnat contract activ de tip EAS Enrollment (Standard Enrollment 49925593, Enterprise Subscription 6 E2470790) pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2023.
Buna ziua. Pentru anii 2020-2021 au fost solicitate și ofertate pozitiile corespunzatoare articolelor AAA10841 si AAA-12415. Va rog sa confirmati ca aceste două pozitii sunt excluse.
Bună ziua,
Pozițiile AAA10841 și AAA-12415 au fost excluse deoarece, toate licențele pot fi achiziționate conform programului de licențiere Software Assurance cu p/n AAA-10757, respectiv AAA-12417. Mulțumesc.
Buna ziua. Raspuns de la Microsoft: Majorarea de la FromSA SKU la mijlocul termenului EAS Enrollment nu poate fi efectuată. Dacă clientul doreste sa mareasca numarul de utilizatori cu O365 E3, atunci pentru utilizatori aditionali trebuie sa fie achizitionate licente complete. Vă rugăm să modificati Caietul de sarcini.
Bună ziua,
Vă informăm că documentele de inițiere (anunțul de participare și caietul de sarcini) au fost modificate și plasate pe platformă. Vă mulțumim.