produse alimentare (cereale)
suma planificată 170,780.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| cereale | 114,280.00 MDL | 03200000-3 | Linte | 100 Kilogram |
10.11.2022 - 30.12.2022 or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 |
| 03200000-3 | Crupe de grâu | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupe de griş | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupă de orz | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Arpacaş de orz | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupe din mei | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupe de porumb | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupă de hrişcă | 350 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupe de arnăut | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Crupe de arnăut | 400 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Fulgi de porumb glazurați | 150 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Fulgi de porumb cu cacao | 150 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Fulgi de ovăz | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Mazăre uscată | 200 Kilogram | |||
| 03200000-3 | Fasole | 200 Kilogram | |||
| zahar | 39,000.00 MDL | 03200000-3 | zahar | 1800 Kilogram |
10.11.2022 - 30.12.2022 or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 |
| ulei | 17,500.00 MDL | 03200000-3 | ulei | 500 Litru; decimetru cub |
10.11.2022 - 30.12.2022 or. Cahul str. P. Independenței nr. 6 |
Nu există întrebări