Amenajarea teritoriului
suma planificată 558,799.50 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
558,799.50 MDL | 45100000-8 | Maturat strazile 1 data pe saptamina | 245 Mie metri patrati |
24.03.2019 - 30.12.2019 or.Nisporeni str.Al.cel Bun,55 |
45100000-8 | Ordine in parc si scuaruri | 700 Ora | ||
45100000-8 | Curatat namol de luinga bordure cu MTZ-80 | 27 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Incarcat nisip (material antiderapant) cu excavatorul | 90 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Prasit scuaruri 4 ori | 3504 Metru patrat | ||
45100000-8 | Intretinerea spatiilor verzi (curatat pomi, tufari, taierea sanitara, plantat pomi, flori) | 1050 Ora | ||
45100000-8 | Cosit iarba mecanizat | 250 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Maturat strazile zilnic | 720 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Depozitarea nisipului pe strazile orasului cu ZIL MDK | 50 Ora | ||
45100000-8 | Curatirea canalelor de scurgere a apelor meteorice cu exavator | 40 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Deszapezirea orasului autogreider nou | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Apa p/ru stropit, udat | 100 Metru cub | ||
45100000-8 | Nivelarea strazilor (Servicii autogreider nou) 2 ori pe an | 120 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Sapat scuaruri | 1752 Metru patrat | ||
45100000-8 | Depozitarea nisipului pe strazile orasului GAZ 53; MTZ80 | 65 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Varuit pomi si piloni, bordure | 64 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Incarcat gunoi manual | 670 Metru cub | ||
45100000-8 | Transportarea namolului cu MTZ 80;GAZ 53 | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Vopsit poduri o data pe an | 150 Metru patrat | ||
45100000-8 | Incarcat namol cu excavatorul | 25 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Stropirea si maturarea strazilor (Transport ZIL MDK) | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Transportarea deseurilor de la intretinerea spatiilor verzi cu MTZ ; GAZ 53, si cimitire | 80 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Cosit iarba de 2 ori | 17 Hectar | ||
45100000-8 | Deszapezirea orasului transport MTZ-80 | 30 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Evacuarea gunoaielor de pe strazile orasului cu GAZ 53; MTZ | 550 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Maturat strazile 2 ori pe saptamina | 460 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Deszapezirea orasului (transport ZIL MDK) | 60 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Curatit strazi de namol dupa ploi | 22 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Curatit zapada pe trotuare si imprastiat nisip | 73 Mie metri patrati |
Nu există întrebări