Reagentilor pentru analizatorul CHORUS
suma planificată 420,000.00 MDL
suma planificată 420,000.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
420,000.00 MDL | 33600000-6 | SARS-COV-2 - anticorpi neutralizanti | 200 Bucata | Lot anulat |
33600000-6 | ANA Screen IgG | 300 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-SS-A | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-SS-B | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-Cenp -B | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-Scl-70 | 72 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-Jo1 | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-dsDNA Ig G | 300 Bucata | ||
33600000-6 | Anti-CCP Ig G | 360 Bucata | ||
33600000-6 | Anti LCM I gG | 100 Bucata | ||
33600000-6 | Anti AMA-M2 I gG | 100 Bucata | ||
33600000-6 | Anti Anti –PR-3 | 150 Bucata | ||
33600000-6 | Anti Anti –MPO | 150 Bucata | ||
33600000-6 | Mycoplasma Pneumoniae Ig G | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Mycoplasma Pneumoniae IgM | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Clamidiofilia Pneumoniae IgG | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Clamidiofilia Pneumoniae Ig M | 36 Bucata | ||
33600000-6 | HelicobacterPylori Antigen in masele fecale | 72 Bucata | ||
33600000-6 | Calprotectina | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti Cardiolipin Ig M | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Anti Cardiolipin Ig G | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Beta-2-glycoprotein IgG | 72 Bucata | ||
33600000-6 | Beta-2-glycoprotein IgM | 36 Bucata | ||
33600000-6 | Washing buffer(4x100ml) | 2 Bucata | ||
33600000-6 | Cleaning solution (4x20ml) | 4 Bucata | ||
33600000-6 | Washihg buffer autoimmunity(4x100) | 1 Bucata | ||
33600000-6 | Sanitizing solution(1x20ml) | 3 Bucata | ||
33600000-6 | Virfuri Loader Chorus | 3500 Bucata |
Nu există întrebări