Servicii de capturare și transportare, sterilizare, vaccinare, antiparazitare și microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău
suma planificată 1,710,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 270,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 300 Capete | Lot anulat |
Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 270,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 300 Capete | Lot anulat |
Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 270,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de capturare și transportare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău | 300 Capete | Lot anulat |
Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 24 ore | 285,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 24 ore | 300 Capete | Lot anulat |
Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 24 ore | 285,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 24 ore | 300 Capete | Lot anulat |
Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 72 ore | 330,000.00 MDL | 85200000-1 | Servicii de sterilizare, vaccinare, antiparazitare, microcipare a câinilor fără stăpân din mun. Chișinău cu supravegherea animalului minim 72 ore | 300 Capete | Lot anulat |
Nu există întrebări