Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022
suma planificată 91,512,439.20 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouă de găină, extra proaspete..Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana; | 1,308,000.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină, extra proaspete..Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana; | 1090000 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
|
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica, DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152 |
967,920.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica, DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152 |
806600 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Lapte 2,5%, pasteurizat. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 5,611,200.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2,5%, pasteurizat. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 142000 Litru; decimetru cub |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză cu cheag semitare , grăsimea 45%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 3300 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 19500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 2700 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 22000 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 22200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 5850 Litru; decimetru cub | |||
|
Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani |
5,983,200.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani |
150000 Hectolitru |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 20800 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 2900 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 23100 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 23700 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 6300 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheag semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 3600 Hectolitru | |||
|
Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 |
9,564,130.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 |
218500 Hectolitru |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 32500 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 4850 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 52800 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 27900 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 12780 Hectolitru | |||
| 15800000-6 | Brînză cu cheg semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Râșcani; IET nr.199 | 4420 Hectolitru | |||
|
Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana |
5,798,200.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana |
150000 Litru; decimetru cub |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 20000 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 2900 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 22500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 22500 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 6000 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Brînză cu semitare, grăsimea 45%, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana | 3300 Litru; decimetru cub | |||
|
Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 |
8,643,770.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 2.5%, pasteurizat Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 |
204500 Litru; decimetru cub |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Brînză de vaci, stare prospătă, 5% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 30760 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Smîntînă proaspătă 15% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 4350 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Chefir, 2,5% grăsime, prntru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 50560 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Iaurt natural 2,6% grăsime, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 30550 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Unt de vaci țărănesc, 82,5%, pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 9250 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Brînză cu semitare, grăsimea 45%, , pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica, IET nr.152 | 4260 Litru; decimetru cub | |||
| Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 528,190.00 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 31000 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină de secară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru | 17000 Kilogram | |||
| Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 572,115.00 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 32250 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină de secară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani | 19500 Kilogram | |||
| Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 776,389.20 MDL | 15800000-6 | Pîine fortificată din făină de grâu de calitate superioară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 39000 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| 15800000-6 | Pîine din amestec din făină de grîu și din făină de secară. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199 | 30360 Kilogram |
ce modificari la anunt ati facut?
Buna ziua, s-a facut schimbari la modul de livrarea a cărnii