Produselor alimentare pentru II jumătate a anului 2022(trimestrial)
suma planificată 536,210.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lotul 1 Crupe și boabe | 21,500.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de porumb | 125 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Crupe de orz | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grîu dur | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de gris | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez șlefuit | 175 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arnautcă | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de hrișcă | 175 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de ovăs | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole uscate | 125 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 75 Kilogram | |||
Lotul 2 Făină de grîu și produse din făină | 11,030.00 MDL | 15800000-6 | Făină de grîu | 400 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Tăiței de casă cu ou | 125 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase | 75 Kilogram | |||
Lotul 3 Pîine | 42,770.00 MDL | 15800000-6 | Pîne de secară 0.450gr | 900 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Pîne de grîu 0.600gr | 3150 Kilogram | |||
Lotul 4 Produse lactate | 147,770.00 MDL | 15800000-6 | Lapte covăsit | 228 Litru; decimetru cub |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Lapte pasteurizat | 400 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir | 432 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brînză de vacă 9% | 325 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă 15% | 125 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză moale (caș) | 125 Kilogram | |||
15800000-6 | Cașcaval | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci crestianscaia 72,5% | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte uscat, praf | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurtă cu adaus de fructe | 1150 Bucata | |||
15800000-6 | Brînzică dulce cu stafide | 1000 Bucata | |||
Lotul 5 Carne | 113,450.00 MDL | 15800000-6 | Găina de fierbiere rapidă | 450 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Piept din carne de gaină (fără os) | 450 Kilogram | |||
15800000-6 | Carnedevită fără os | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Pelimeni de porc | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Șold de pui | 350 Kilogram | |||
15800000-6 | aripioare | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | spata de porc | 200 Kilogram | |||
Lotul 6 Mezeluri | 39,200.00 MDL | 15800000-6 | Parizier fiert Doctorscaia | 100 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Crenvuște (molocnîe) | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | safalade | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Salam semiafumat | 35 Kilogram | |||
15800000-6 | șuncă asorti | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Mușchi de porc | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Mici | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Cîrnăciori | 75 Kilogram | |||
Lotul 7 Pește | 13,300.00 MDL | 15800000-6 | Peşte congelat hec (merleciu) | 100 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Peşte de mare congelat scumbrie (macrou cu cap) | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Hereng slab sarat | 25 Kilogram | |||
Lotul 8 Conserve de carne | 8,850.00 MDL | 15800000-6 | Carne de porc Înadușită | 100 Bucata |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Pateu din ficat | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Pateu de pasăre | 50 Bucata | |||
Lotul 9 Conserve de fructe și legume | 34,500.00 MDL | 15800000-6 | Magiun din mere | 100 Bucata |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Roșii slabomarinate | 150 Bucata | |||
15800000-6 | Castraveţi slabomarinat | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Tocană de dovlicei | 75 Bucata | |||
15800000-6 | Mazărea verde conservată | 375 Bucata | |||
15800000-6 | Suc natural din tomate | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Apa dulce | 95 Bucata | |||
15800000-6 | Suc de fructe in asortiment | 400 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Vînătă cu legume | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Tomat | 50 Bucata | |||
Lotul 10 Diverse produse alimentare (condimente) | 17,800.00 MDL | 15800000-6 | Maioneză | 3 Kilogram |
01.07.2022 - 31.10.2022 str. Țărmului 2B |
15800000-6 | Zahăr tos | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Peltea (Ciseli) | 18 Kilogram | |||
15800000-6 | Oţet 6%, | 20 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Drojdie uscată, | 5 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru boabe | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao pudra | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru natural | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Condimente uscate pătrunjel, mărari | 2 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodata | 175 Kilogram |
Putem face transfer bancar la contul dvs din Anunti?
Bună ziua, da desigur, garanția pentru ofertă se poate prezenta prin transfer la rechizitele bancare indicate în anunț, sau prin scrisoare de la bancă conform anexei 9 din documentația standart.