Закупка продуктов питания для детских дошкольных учреждений мун. Чадыр-Лунга на 2-ое полугодие 2022 года
suma planificată 3,055,760.35 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Лот 1 Рыбная продукция | 270,358.00 MDL | 15800000-6 | Рыба консервированная "Сайра”, банка 240 г | 1250 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Рыба „ Хек”, без головы, сухой заморозки, размер 150х300, кг | 1880 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба „Скумбрия”, без головы, сухой заморозки | 1600 Kilogram | |||
15800000-6 | Рыба консервированная "Лосось”, банка 240 г | 1430 Kilogram | |||
Лот 2 Мясо птицы | 221,650.00 MDL | 15800000-6 | Куры охлажденные, 1 категории, не старше 1 года | 2110 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Куриное филе, грудка, охлажденная, 1 категории | 1810 Kilogram | |||
Лот 3 Мясо говяжье | 324,700.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье, с костью 1 категории, охлажденное не старше 2-х лет, рубленное, 70% - мясо, 30% - кость | 3820 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 4 Яйцо | 63,412.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное, диетическое, шт. | 38200 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 5 Крупы | 129,472.50 MDL | 15800000-6 | Рис круглый 1 кг., п/пакет |
690 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Гречка, 1 кг., п/пакет | 690 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа ячневая, 1 кг., п/пакет | 490 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа пшеничная (Арнаутка), 1 кг., п/пакет |
600 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа манная, 1 кг., п/пакет | 605 Kilogram | |||
15800000-6 | Пшено, 1 кг., п/пакет | 410 Kilogram | |||
15800000-6 | Перловка, 1 кг., п/пакет | 355 Kilogram | |||
15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 500 гр, (соломка) |
990 Kilogram | |||
15800000-6 | Макароны твердых сортов, высший сорт, категория А, 1 кг, Фарфалле (бабочки) |
940 Kilogram | |||
15800000-6 | Крупа кукурузная, 1 кг., п/пакет | 680 Kilogram | |||
15800000-6 | Геркулес, 1 кг., п/пакет | 520 Kilogram | |||
15800000-6 | Чечевица, 1 кг., п/пакет |
430 Kilogram | |||
15800000-6 | Горох сушеный, дробленый, 1 кг пачка |
410 Kilogram | |||
15800000-6 | Фасоль белая, 1 кг пачка | 340 Kilogram | |||
Лот 6 Специи | 31,390.85 MDL | 15800000-6 | Дрожжи сухие, 100 гр. пачка |
255 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Борщ кислый, порошок, 20 гр. пачка |
140 Bucata | |||
15800000-6 | Ваниль, 2 гр. пачка | 680 Bucata | |||
15800000-6 | Какао, 100 г | 550 Bucata | |||
15800000-6 | Лавровый лист, 10 г | 415 Bucata | |||
15800000-6 | Черный перец, горошек 20 г | 480 Bucata | |||
15800000-6 | Сухой укроп, 8 гр. пачка | 640 Bucata | |||
15800000-6 | Сухая петрушка, 8 гр. пачка | 660 Bucata | |||
15800000-6 | Лимонная кислота, 20 г. пачка | 720 Bucata | |||
15800000-6 | Семена кунжута, цельные, белые | 55 Bucata | |||
Лот 7 Различные продукты питания | 292,196.10 MDL | 15800000-6 | Масло растительное, подcолнечное, рафинированное, 5 л бутыли | 950 Litru; decimetru cub |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Горошек зеленый, мозговых сортов, ж/банка 420 г | 970 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Томатная паста, масса сухих веществ 25 %, 720 гр. банка | 740 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Джемы в ассортименте, 350-380 гр. банка, с массовой долей растворимых веществ, которые превышают 60% | 1150 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сухофрукты в ассортименте, кг | 455 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Изюм, в ассортименте (белый, темный) без косточек, в/с | 270 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Халва, кг | 440 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Уксус 6%, 1,0 л | 230 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой, 100 гр. в картонной упаковке | 840 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сода пищевая, 500 г | 210 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Соль йодированная, 1 кг пачка | 475 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Мука пшеничная, высший сорт, 50 кг мешок |
1800 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы) | 1970 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Кисель яблочный, 150 гр. пачка | 1700 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сушки ванильные, 6 кг в мешках | 600 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Огурцы соленные, бочковые | 530 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый, без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 950 Litru; decimetru cub | |||
Лот 8 Молочная продукция | 1,156,408.80 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье пастеризованное, жирность 3,5 %, 1 литр пакет |
25550 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Кефир, 2,5% жирность, 500гр. пакет | 16700 Bucata | |||
15800000-6 | Сметана, 15 % жирность, 500гр. пакет | 1295 Bucata | |||
15800000-6 | Масло сливочное, животного происхождения, без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр. упаковка | 6580 Bucata | |||
15800000-6 | Творог, кг, 5 % жирности | 2720 Bucata | |||
15800000-6 | Сыр твердый (неострый), без содержания пальмового масла | 835 Bucata | |||
Лот 9 Хлеб | 71,400.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб пшеничный, белый , нарезной и упакованный, 0,450 кг., высший сорт | 11900 Bucata |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
Лот 10 Овощи и фрукты | 494,772.10 MDL | 15800000-6 | Помидоры свежие, кг | 2100 Kilogram |
01.07.2022 - 31.12.2022 mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91 |
15800000-6 | Картофель, сорт ирга, кг | 9050 Kilogram | |||
15800000-6 | Капуста, белокочанная, кг | 4250 Kilogram | |||
15800000-6 | Лук репчатый белый, кг | 2250 Kilogram | |||
15800000-6 | Морковь, кг | 3050 Kilogram | |||
15800000-6 | Свекла красная удлиненная сахарная, кг | 2950 Kilogram | |||
15800000-6 | Яблоки, голден, семеренко, айдаред кг | 6300 Kilogram | |||
15800000-6 | Чеснок, кг | 108 Kilogram | |||
15800000-6 | Лимон | 540 Kilogram | |||
15800000-6 | Тыква Свежая, кг | 1460 Kilogram | |||
15800000-6 | Огурцы свежие, кг | 1320 Kilogram | |||
15800000-6 | Перец сладкий, свежий, кг | 1600 Kilogram | |||
15800000-6 | Персики свежие, кг | 1130 Kilogram | |||
15800000-6 | Баклажаны свежие, кг | 910 Kilogram | |||
15800000-6 | Слива свежая, кг | 1220 Kilogram | |||
15800000-6 | Виноград столовый, свежий, кг | 1350 Kilogram | |||
15800000-6 | Кабачки свежие, кг | 890 Kilogram | |||
15800000-6 | Арбузы свежие, кг | 1300 Kilogram |
Nu există întrebări