Procurareaproduselor alimentare legume și fructe(sezoniere), pentru anul 2022.
suma planificată 21,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 21,000.00 MDL | 03200000-3 | Roșie | 100 Kilogram |
01.05.2022 - 15.08.2022 str. Țărmului 2B |
| 03200000-3 | Castraveți | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Dovlicei | 50 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Ceapă verde | 40 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Cireșe | 120 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Caise | 150 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Vișină(șpancă) | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Căpșună | 100 Kilogram | ||
| 03200000-3 | Piersici | 200 Kilogram |
Nu există întrebări