servicii de amenajare a teritoriului
suma planificată 558,799.50 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
558,799.50 MDL | 45100000-8 | Măturat străzile zilnic | 720 Mie metri patrati | Lot anulat |
45100000-8 | Nivelarea străzilor (Servicii autogreider nou) 2 ori pe an | 120 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Depozitarea nisipului pe străzile oraşului cu ZIL MDK | 50 Ora | ||
45100000-8 | Măturat străzile 2 ori pe săptămînă | 460 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Prăşit scuaruri 4 ori | 3504 Metru patrat | ||
45100000-8 | Evacuarea gunoaielor de pe străzile oraşului cu GAZ 53; MTZ | 550 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Depozitarea nisipului pe străzile oraşului GAZ 53; MTZ80 | 65 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Deszăpezirea oraşului autogreider nou | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Transportarea deşeurilor de la intreţinerea spaţiilor verzi cu MTZ ; GAZ 53, şi cimitire | 80 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Curăţit zăpada pe trotuare şi împrăştiat nisip | 73 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Deszăpezirea oraşului (transport ZIL MDK) | 60 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Săpat scuaruri | 1752 Metru patrat | ||
45100000-8 | Ordine în parc şi scuaruri | 700 Ora | ||
45100000-8 | Curăţirea canalelor de scurgere a apelor meteorice cu exavator | 40 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Încărcat nămol cu excavatorul | 25 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Cosit iarba mecanizat | 250 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Încărcat nisip (material antiderapant) cu excavatorul | 90 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Curăţit străzi de nămol după ploi | 22 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Transportarea nămolului cu MTZ 80;GAZ 53 | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Întreţinerea spaţiilor verzi (curăţat pomi, tufari, tăierea sanitară, plantat pomi, flori) | 1050 Ora | ||
45100000-8 | Încărcat gunoi manual | 670 Metru cub | ||
45100000-8 | Stropirea şi măturarea străzilor (Transport ZIL MDK) | 50 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Deszăpezirea oraşului transport MTZ-80 | 30 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Cosit iarba de 2 ori | 17 Hectar | ||
45100000-8 | Apa p/ru stropit, udat | 100 Metru cub | ||
45100000-8 | Măturat străzile 1 dată pe săptămînă | 245 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Văruit pomi şi piloni, bordure | 64 Mie metri patrati | ||
45100000-8 | Curăţat nămol de lîngă bordure cu MTZ-80 | 27 Ora lucratoare | ||
45100000-8 | Vopsit poduri o dată pe an | 150 Metru patrat |
Nu există întrebări