Articole de menaj și de uz gospodăresc
suma planificată 24,000.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 24,000.00 MDL | 39800000-0 | bandă p/u muște | 200 Bucata |
03.04.2022 - 31.12.2022 r-ul Briceni, or. Lipcani str. Independenței 108 |
| 39800000-0 | lighean | 40 Bucata | ||
| 39800000-0 | coș de gunoi | 30 Bucata | ||
| 39800000-0 | pungi | 20 Bucata | ||
| 39800000-0 | caldare de menaj | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | mop simplu cu coadă | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | mop plat cu coadă | 3 Bucata | ||
| 39800000-0 | rezervă mop simplu | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | rezervă mop plat | 5 Bucata | ||
| 39800000-0 | făraș | 45 Bucata | ||
| 39800000-0 | prelungitor | 8 Bucata | ||
| 39800000-0 | prelungitor | 8 Bucata | ||
| 39800000-0 | capcană p/u șoareci | 20 Bucata | ||
| 39800000-0 | perie p/u var | 50 Bucata | ||
| 39800000-0 | perie p/u vopsit | 50 Bucata | ||
| 39800000-0 | Săpun lichid | 15 Bucata | ||
| 39800000-0 | clorură de var | 5 Bucata | ||
| 39800000-0 | caldări | 100 Bucata | ||
| 39800000-0 | Gel veselă | 15 Bucata | ||
| 39800000-0 | soluție p/u geamuri | 7 Bucata | ||
| 39800000-0 | soluție pentru podea | 12 Bucata | ||
| 39800000-0 | solutie pentru mobilă | 6 Bucata | ||
| 39800000-0 | lichid înălbitor | 40 Bucata | ||
| 39800000-0 | solutie antimucegai | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | solutie curățare WC | 20 Bucata | ||
| 39800000-0 | burete vase | 70 Bucata | ||
| 39800000-0 | soluție curatare chiuvetă | 6 Bucata | ||
| 39800000-0 | lavete | 25 Bucata | ||
| 39800000-0 | burete din sîrmă | 300 Bucata | ||
| 39800000-0 | mănuși de uz menager | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | mănuși textile | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | mănuși sterile | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | saci menageri | 200 Bucata | ||
| 39800000-0 | saci menageri | 10 Bucata | ||
| 39800000-0 | odorizante de cameră | 35 Bucata |
Nu există întrebări