Закупка молочных продуктов, рыбной продукций, круп и т.д.
suma planificată 567,818.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбная продукция | 62,663.00 MDL | 15800000-6 | Рыба "Хек",минтай без головы, и внутренностей и хвоста сухой заморозки, размер 0,35 кг, фасовано поштучно по 1 кг | 586 Kilogram |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Сайра” в банках 240 г | 353 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба сельдь соленная с головой в пряном рассоле | 5 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец” в банках 185 г | 353 Kilogram | |||
| Мясная продукция | 208,139.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье охлажденное телячье, мякоть упакованное по 5 кг с этикеткой | 780 Kilogram |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Куриное филе грудка, охлажденная, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке | 1026 Kilogram | |||
| Яйцо куриное. | 21,702.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое, лотки по 30 шт. весом не мене 65 гр. шт. | 8653 Bucata |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| Крупы | 33,932.00 MDL | 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 197 Kilogram |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 168 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 128 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная "Арнаутка" упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 134 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 143 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 116 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Перловка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 118 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высший сорт категория А в упаковке 0,5 кг | 206 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 126 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 128 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 103 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушенный дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 106 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Нут колотый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 62 Kilogram | |||
| Специй | 5,210.00 MDL | 15800000-6 | Дрожжи сухие 80 гр пачка | 17 Kilogram |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | майонез соус 400 гр жирность 30% | 6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | семена льна в пачках по 200 гр | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | лимонная кислота 20 г пачках | 62 Kilogram | |||
| 15800000-6 | приправа куриная 100 гр пачках | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | ваниль 2 гр пачках | 322 Kilogram | |||
| 15800000-6 | лавровый лист 10 гр пачках | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Черный перец молотый 20 г пачка | 96 Kilogram | |||
| 15800000-6 | пищевая сода высший сорт в пачках по 500 гр | 24 Kilogram | |||
| 15800000-6 | семена кунжута в пачках по 100 гр | 46 Kilogram | |||
| 15800000-6 | семена подсолнечника чищенные в пачках по 0,5 кг | 20 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 81,960.00 MDL | 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 260 Litru; decimetru cub |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковыйбез консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 774 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | горошек зеленый зелёный мозговой высшего сорта, в банках по 720 гр | 109 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сушки ванильные в пакетах по 1 кг | 102 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао в пачках по 100 г | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | томатная паста масса сухих веществ 25 %, 720 гр. стеклянных банка | 74 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное первого сорта в стеклянных банках 860 гр | 94 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 7 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | изюм виноградный белый упакованный в пакетах 200 гр | 17 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | халва в ассортименте первый сорт , свежее 5 кг в картонных упаковках | 52 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пряники глазированные в коробках по 4 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Чый черный цейлонский крупнолистовой 100 гр. в картонной упаковке | 153 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 52 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная поваренная в пачках по 1 кг | 103 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | печенье детское без пальмового масла в коробках по 5 кг | 120 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сахар (из сахарной свеклы), в мешках по 50 кг | 480 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр. | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Котлеты замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг, | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Фрикадельки замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг, | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сосиски натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный железных банках по 290 гр. | 13 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кукуруза сахарная консервированная в железных банках 425 гр | 156 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, без пальмового масла жирность 45% упаковка по 1кг | 226 Litru; decimetru cub | |||
| Молочная продукция | 154,212.00 MDL | 15800000-6 | Молоко коровье 2,5% пастеризованное, жирность 2,5 %, 1 литр, полиэтиленовых пакетах | 4360 Litru; decimetru cub |
02.05.2022 - 30.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Кефир 2,5% жирность, упакованный в полиэтилен пакет, по 0,5 л | 2374 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 10 % жирность, упакованный в полиэтиленовый пакет, по 400 гр | 400 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности, упаковка 5 кг | 770 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности, упаковка 250 гр | 58 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр., пачка | 288 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Йогурт 2,5 % жирности упакованный в полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% клубничный, абрикосовый, манго, малина | 1740 Litru; decimetru cub |
Nu există întrebări