Marfuri de uz casnic pentru intretinerea curateniei
suma planificată 12,500.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 12,500.00 MDL | 39830000-9 | Saci menaj | 100 Bucata |
15.02.2022 - 31.12.2022 str. Maria Cebotari,2 |
| 39830000-9 | Detergent universal | 25 Bucata | ||
| 39830000-9 | Gel pentru vase | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Soluție anticalcar | 30 Bucata | ||
| 39830000-9 | Detergent înălbitor | 50 Bucata | ||
| 39830000-9 | Soluţie pentru desfundarea ţevilor | 12 Bucata | ||
| 39830000-9 | Soluție pentru spălarea geamurilor | 5 Bucata | ||
| 39830000-9 | Set lavete pentru mobilă | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Dezinfectant lichid | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Dezinfectant, | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Săpun lichid | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Săpun lichid | 15 Bucata | ||
| 39830000-9 | Praf OV Clor | 30 Bucata | ||
| 39830000-9 | Odorizant de cameră SPRAY | 48 Bucata | ||
| 39830000-9 | Mănuşi menaj | 10 Bucata | ||
| 39830000-9 | Şerveţele igienice | 50 Bucata | ||
| 39830000-9 | Şervețele umede universale | 50 Bucata | ||
| 39830000-9 | Prosop de bucătărie | 32 Bucata | ||
| 39830000-9 | Burete de bucătărie | 30 Bucata | ||
| 39830000-9 | Saci menajeri | 40 Bucata | ||
| 39830000-9 | Huse pentru scaune de toaletă de unică folosință. | 400 Bucata |
Nu există întrebări