Закупка мясной продукции, молочной продукции, круп и т.д.
suma planificată 504,368.82 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбная продукция | 43,066.25 MDL | 15800000-6 | Рыба консервированная сайра в банках по 240 г | 373 Kilogram |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Рыба хек, минтай без головы, и внутренностей и хвоста сухой заморозки, размер 0,35 кг, фасовано поштучно по 1 кг | 644 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба сельдь соленная в пряном рассоле | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная тунец в банках по 185 г | 373 Kilogram | |||
| Мясная продукция | 138,900.00 MDL | 15800000-6 | Мясо говяжье охлажденное телячье, мякоть упакованное по 5 кг с этикеткой | 716 Kilogram |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Куриное филе грудка, охлажденная, в пакетах по 5 кг в заводской упаковке | 1256 Kilogram | |||
| Яйцо куриное. | 22,166.67 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное диетическое, лотки по 30 шт. весом не мене 65 гр. шт. | 8866 Bucata |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| Крупы | 21,090.00 MDL | 15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 139 Kilogram |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 195 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа пшеничная арнаутка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 148 Kilogram | |||
| 15800000-6 | крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 153 Kilogram | |||
| 15800000-6 | пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 145 Kilogram | |||
| 15800000-6 | перловка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 123 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высший сорт, категория А, в упаковке 0,5 кг, " | 210 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 136 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сушенный дробленый, 1 кг пачка | 117 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Нут колотый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 82 Kilogram | |||
| Специй | 3,561.25 MDL | 15800000-6 | лимонная кислота 20 г | 75 Kilogram |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | приправа куриная в 100 гр пачка | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ваниль 2 гр пачка | 340 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист 10 гр пачка | 75 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Черный перец молотый 20 гр пачка | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Пищевая сода вычший сорт в пачках по 500 гр | 24 Kilogram | |||
| 15800000-6 | семена кунжута в пачках по 100 гр | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Семена подсолнечника чищенные | 17 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Дрожжи сухие 80 гр. пачка | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Майонез соус 400 гр жирности 30% | 6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | семена льна в пачках по 200 гр | 9 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 58,080.02 MDL | 15800000-6 | Сушки ванильные 1 кг в пакетах | 105 Litru; decimetru cub |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 282 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок яблочный, виноградный, персиковый без консервантов и искусственных пищевых добавок, 3-х литровая стеклянная банка | 693 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Горошек зелёный мозговой высшего сорта, в банках по 720 гр | 148 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Чай черный цейлонский, крупнолистовой 100 гр. в картонной упаковке | 210 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 9 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль йодированная поваренная 1 кг пачка | 105 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Печение питет бер в коробках по 5 кг | 135 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр. | 36 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Котлеты замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг, | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Фрикадельки замороженные свино говяжья фасованные по 1 кг, | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сосиски натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный в железных банках по 290 гр | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кукуруза сахарная консервированная в железных банках 425 гр | 200 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, без пальмового масла жирность 45% упаковка по 1кг | 250 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао 100 г пачках | 90 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Таматная паста масса сухих веществ 25 %, 720 гр. стеклянных банка | 94 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное первого сорта в стеклянных банках 860 гр | 100 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 5 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Изюм виноградный белый упакованный в пакетах 200 гр | 20 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Халва в ассортименте первый сорт , свежее 5 кг в картонных упаковках | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Пряники глазированные в коробках по 4 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сахар (из сахарной свеклы),в мешках по 50 кг | 490 Litru; decimetru cub | |||
| Молочная продукция | 191,462.96 MDL | 15800000-6 | Кефир 2,5% жирность, упакованный в полиэтилен пакет, по 0,5 л | 2640 Litru; decimetru cub |
01.02.2022 - 27.12.2022 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Молоко коровье 2,5% пастеризованное, жирность 2,5 %, 1 литр, полиэтиленовых пакетах | 4600 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сметана 10% жирность, упакованный в полиэтиленовый пакет, по 400 гр | 430 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности, упаковка 5 кг | 940 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Творог 5 % жирности, упаковка по 250 гр | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное без растительных жиров, 72,5 % жирности, 200 гр., пачка | 345 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Йогурт упакованный в полиэтилен по 0,5 л. жирность 2,5% клубничный, абрикосовый, манго, малина | 1860 Litru; decimetru cub |
Nu există întrebări